Гибкий шланг (рукав) SPIRALPRESS WT
Шланг изготовлен из пластифицированного винилового соединения со спиралью и текстильной арматурой из ПВХ с антиударной жесткостью. Полностью гладкая внутренняя поверхность и с внешней спиралью из ПВХ. Бесцветная стена предназначена для легкого обнаружения перемещаемых сред, а также спирали, выступающей наружу, обеспечивает меньшую устойчивость к трению. Текстильное армирование оплетки позволяет повысить рабочее давление. Легкий и гибкий шланг подходит для применений, где требуется хорошая устойчивость к высоким давлениям.

Отличное решение для всасывания и нагнетания воды, разработанное для выдерживания самых высоких давлений, даже в тяжелых условиях. Большие размеры идеально подходят для работы с рыбой (как со стенками, так и со спиралью пищевого сорта), на арендных насосных станциях и для сброса воды.

Применение: высокое давление, нагнетания, транспортный, для аспирации, для питания.

Материал: из ПВХ, виниловый.

Другие характеристики: гибкий, легкий, с гладкой внутренней поверхностью, полупрозрачный, устойчивый к частым деформациям, усиленный, с текстильной оплеткой, гофрированный, спиральный.

Цвет: прозрачный со спиралью оранжевого цвета.

Внутренний диаметр: МИН.: 38,1 mm (1,5 in) МАКС.: 203,2 mm (8 in)

Внешний диаметр: МИН.: 51,5 mm (2,028 in) МАКС.: 236 mm (9,291 in)

Давление: МИН.: 4 bar (58,015 psi) МАКС.: 10 bar (145,038 psi)

Температура: МИН.: -10 °C (14 °F) МАКС.: 60 °C (140 °F)


Артикул Внутренний диаметр Внешний диаметр Длина Рабочее давление Вакуум Радиус изгиба Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
B2 01 006.0 012.2 6* 12,2 135 5,0 25 9,5 30 60 0,019
B2 01 008.0 014.2 8 14,2 160 5,0 25 9,5 40 60 0,024
B2 01 010.0 016.0 10 16 185 7,0 35 8,5 50 60 0,028
B2 01 012.0 018.0 12 18 215 7,0 35 8,5 50 60 0,033
B2 01 014.0 020.0 14 20 235 7,0 35 8,5 60 60 0,039
B2 01 016.0 022.4 16 22,4 280 7,0 35 8,5 70 60 0,048
B2 01 018.0 024.4 18 24,4 305 6,0 30 8,5 80 60 0,070
B2 01 020.0 027.0 20 27 360 6,0 30 8,5 90 60 0,086
B2 01 022.0 029.0 22 29 395 6,0 30 8,5 100 60 0,093
B2 01 025.0 033.0 25 33 520 6,0 30 8,5 110 60 0,127
B2 01 030.0 038.0 30 38 605 5,0 25 8,5 140 60 0,146
B2 01 032.0 040.4 32 40,4 675 5,0 25 8,5 140 60 0,155
B2 01 035.0 043.4 35 43,4 720 5,0 25 8,5 160 60 0,167
B2 01 038.0 047.0 38 47 830 5,0 25 8,5 170 30 0,120
B2 01 040.0 049.0 40 49 865 5,0 25 8,5 180 30 0,125
B2 01 045.0 054.8 45* 54,8 1150 4,0 20 8 200 30 0,175
B2 01 050.0 060.0 50 60 1290 4,0 20 8 230 30 0,259
B2 01 060.0 071.8 60 71,8 1770 3,5 17,5 8 270 30 0,310
B2 01 063.0 074.8 63 74,8 1855 3,5 17,5 8 280 30 0,323
B2 01 070.0 082.0 70 82 2115 3,5 17,5 7 320 30 0,354
B2 01 076.0 088.2 76 88,2 2310 3,5 17,5 7 340 30 0,677
B2 01 080.0 092.2 80 92,2 2420 3,5 17,5 7 360 20 0,398
B2 01 090.0 103.0 90 103 3110 3,0 15 7 410 20 0,527
B2 01 102.0 115.0 102 115 3490 2,0 10 7 460 20 0,589
B2 01 105.0 118.0 105* 118 3650 2,0 10 7 470 20 0,604
B2 01 110.0 127.4 110 127,4 4825 1,6 8 9 550 20 0,978
B2 01 120.0 137.4 120 137,4 5230 1,2 6 9 600 20 1,055
B2 01 127.0 144.4 127 144,4 5550 1,2 6 9 640 20 1,109
B2 01 150.0 168.6 151 168,6 6935 1,2 6 9 760 20 1,303
0
RUR
Москва, Лихоборская набережная, д. 14, оф. 101
АЛМАНИ - шланги, рукава, воздуховоды
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
Гибкий шланг (рукав) SPIRALPRESS WT

Гибкий шланг (рукав) SPIRALPRESS WT
Производитель: IPL (Италия)
Отрасли применения
Диапазон температур: от -10°C до +60°C
Цвет: прозрачный с оранжевой спиралью
Внутренний диаметр: 38,1 - 203,2 мм

 

Гибкий шланг (рукав) SPIRALPRESS WT из пластичного ПВХ. Для всасывания и подачи воды.



Шланг изготовлен из пластифицированного винилового соединения со спиралью и текстильной арматурой из ПВХ с антиударной жесткостью. Полностью гладкая внутренняя поверхность и с внешней спиралью из ПВХ. Бесцветная стена предназначена для легкого обнаружения перемещаемых сред, а также спирали, выступающей наружу, обеспечивает меньшую устойчивость к трению. Текстильное армирование оплетки позволяет повысить рабочее давление. Легкий и гибкий шланг подходит для применений, где требуется хорошая устойчивость к высоким давлениям.

Отличное решение для всасывания и нагнетания воды, разработанное для выдерживания самых высоких давлений, даже в тяжелых условиях. Большие размеры идеально подходят для работы с рыбой (как со стенками, так и со спиралью пищевого сорта), на арендных насосных станциях и для сброса воды.

Применение: высокое давление, нагнетания, транспортный, для аспирации, для питания.

Материал: из ПВХ, виниловый.

Другие характеристики: гибкий, легкий, с гладкой внутренней поверхностью, полупрозрачный, устойчивый к частым деформациям, усиленный, с текстильной оплеткой, гофрированный, спиральный.

Цвет: прозрачный со спиралью оранжевого цвета.

Внутренний диаметр: МИН.: 38,1 mm (1,5 in) МАКС.: 203,2 mm (8 in)

Внешний диаметр: МИН.: 51,5 mm (2,028 in) МАКС.: 236 mm (9,291 in)

Давление: МИН.: 4 bar (58,015 psi) МАКС.: 10 bar (145,038 psi)

Температура: МИН.: -10 °C (14 °F) МАКС.: 60 °C (140 °F)


Артикул Внутренний диаметр Внешний диаметр Длина Рабочее давление Вакуум Радиус изгиба Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
B2 01 006.0 012.2 6* 12,2 135 5,0 25 9,5 30 60 0,019
B2 01 008.0 014.2 8 14,2 160 5,0 25 9,5 40 60 0,024
B2 01 010.0 016.0 10 16 185 7,0 35 8,5 50 60 0,028
B2 01 012.0 018.0 12 18 215 7,0 35 8,5 50 60 0,033
B2 01 014.0 020.0 14 20 235 7,0 35 8,5 60 60 0,039
B2 01 016.0 022.4 16 22,4 280 7,0 35 8,5 70 60 0,048
B2 01 018.0 024.4 18 24,4 305 6,0 30 8,5 80 60 0,070
B2 01 020.0 027.0 20 27 360 6,0 30 8,5 90 60 0,086
B2 01 022.0 029.0 22 29 395 6,0 30 8,5 100 60 0,093
B2 01 025.0 033.0 25 33 520 6,0 30 8,5 110 60 0,127
B2 01 030.0 038.0 30 38 605 5,0 25 8,5 140 60 0,146
B2 01 032.0 040.4 32 40,4 675 5,0 25 8,5 140 60 0,155
B2 01 035.0 043.4 35 43,4 720 5,0 25 8,5 160 60 0,167
B2 01 038.0 047.0 38 47 830 5,0 25 8,5 170 30 0,120
B2 01 040.0 049.0 40 49 865 5,0 25 8,5 180 30 0,125
B2 01 045.0 054.8 45* 54,8 1150 4,0 20 8 200 30 0,175
B2 01 050.0 060.0 50 60 1290 4,0 20 8 230 30 0,259
B2 01 060.0 071.8 60 71,8 1770 3,5 17,5 8 270 30 0,310
B2 01 063.0 074.8 63 74,8 1855 3,5 17,5 8 280 30 0,323
B2 01 070.0 082.0 70 82 2115 3,5 17,5 7 320 30 0,354
B2 01 076.0 088.2 76 88,2 2310 3,5 17,5 7 340 30 0,677
B2 01 080.0 092.2 80 92,2 2420 3,5 17,5 7 360 20 0,398
B2 01 090.0 103.0 90 103 3110 3,0 15 7 410 20 0,527
B2 01 102.0 115.0 102 115 3490 2,0 10 7 460 20 0,589
B2 01 105.0 118.0 105* 118 3650 2,0 10 7 470 20 0,604
B2 01 110.0 127.4 110 127,4 4825 1,6 8 9 550 20 0,978
B2 01 120.0 137.4 120 137,4 5230 1,2 6 9 600 20 1,055
B2 01 127.0 144.4 127 144,4 5550 1,2 6 9 640 20 1,109
B2 01 150.0 168.6 151 168,6 6935 1,2 6 9 760 20 1,303



© 2008-2024 ООО «АЛМАНИ» - шланги, рукава и воздуховоды для промышленного производства