шланга (рукава) типа Apollo Superflex 2:
- Шланг из термопластика с добавлением нитрила (что гарантирует большую гибкость и высокую степень стойкости к перекачиваемым материалам даже при очень низкой температуре - 40 °C ).
- Антистатическое исполнение R < 106 Ω .
- Шланг для очистки спецтехники;
- Для подачи под небольшим напором и выкачивания из резервуаров удобрений, жидкостей, фикалий;
- Для сбора разлитых нефтяных, маслобензостойких жидкостей и прочих материалов и сырья.
Черный с серой спиралью
- 40 °C + 50 °C
Диаметр: 50,8-152,4 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Максимальная толщина стенки | Вес | Рабочее давление | Вакуум | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем | |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | bar | bar | [m H2O] | [mm] | [m] | [m^3] | |
SF0105200000 | 50,8 | 4,4 | 4,9 | 970 | 3,3 | 10 | 9 | 160 | 50 | 0,262 |
SF0105500000* | 55 | 4,6 | 5,1 | 1100 | 3,3 | 10 | 9 | 160 | 50 | 0,282 |
SF0106000000* | 60 | 4,8 | 5,3 | 1260 | 3 | 9 | 9 | 200 | 50 | 0,407 |
SF0106300000 | 63,5 | 4,9 | 5,5 | 1380 | 3 | 9 | 9 | 210 | 50 | 0,429 |
SF0106500000* | 65 | 5 | 5,6 | 1440 | 3 | 9 | 9 | 210 | 50 | 0,439 |
SF0107000000* | 70 | 5,1 | 5,7 | 1530 | 3 | 9 | 9 | 225 | 50 | 0,469 |
SF0107600000 | 76,2 | 5,1 | 6,1 | 1710 | 3 | 9 | 9 | 250 | 50 | 0,636 |
SF0108000000 | 80 | 5,1 | 7,0 | 1960 | 2,5 | 7,5 | 9 | 270 | 50 | 0,677 |
SF0109000000 | 90 | 5,2 | 7,2 | 2260 | 2,5 | 7,5 | 9 | 300 | 30 | 0,601 |
SF0110200000 | 102 | 5,9 | 7,8 | 2810 | 2,2 | 6,5 | 9 | 335 | 30 | 0,677 |
SF0110500000 | 105 | 6 | 7,8 | 2910 | 2,2 | 6,5 | 9 | 335 | 30 | 0,695 |
SF0111000000 | 110 | 6,1 | 7,8 | 3030 | 2 | 6 | 8 | 360 | 30 | 0,723 |
SF0112700000 | 127 | 6,3 | 7,9 | 3560 | 1,8 | 5,5 | 8 | 410 | 30 | 1,097 |
SF0115200000 | 152,4 | 7,4 | 9,1 | 5020 | 1,5 | 4,5 | 8 | 500 | 20 | 1,310 |
Другие товары из той же группы
|