Свойства шланга (рукава) CRISTALLO:
Однослойный шланг из ПВХ класса FOOD, очень гибкий и простой в обращении. Прозрачные для облегчения контроля перевозимых веществ; устойчивы к воздействию атмосферных агентов и большинства химических продуктов. Подходит для перевозки пищевых жидкостей в соответствии с Европейской директивой EU 10/2011 (для симуляторов A, B, C).
Области применения: перевозка пищевых жидкостей, напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и спиртных напитков с содержанием алкоголя до 20%. Он также используется в упаковочных и дозирующих машинах; используется в морском секторе для доставки воды и жидкостей
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: - 10 °C +60 °C
Диаметр: 3-25 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Вес | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем |
mm | mm | g/m | mm | m | m^3 | |
CR010030005000* | 3 | 5 | 15 | 18 | 200 | 0,013 |
CR010032005600* | 3,2 | 5,6 | 20 | 19,2 | 200 | 0,015 |
CR010040006000* | 4 | 6 | 20 | 24 | 200 | 0,016 |
CR010040007000* | 4 | 7 | 30 | 24 | 200 | 0,019 |
CR010050008000* | 5 | 8 | 35 | 30 | 200 | 0,023 |
CR010060009000* | 6 | 9 | 45 | 36 | 100 | 0,018 |
CR010070010000* | 7 | 10 | 50 | 42 | 100 | 0,020 |
CR010070011000* | 7 | 11 | 70 | 42 | 100 | 0,023 |
CR010080011000* | 8 | 11 | 55 | 48 | 100 | 0,023 |
CR010080012000* | 8 | 12 | 75 | 48 | 100 | 0,025 |
CR010090012000* | 9 | 12 | 60 | 54 | 100 | 0,025 |
CR010100013000* | 10 | 13 | 65 | 60 | 100 | 0,028 |
CR010100014000* | 10 | 14 | 90 | 60 | 100 | 0,032 |
CR010100016000* | 10 | 16 | 150 | 60 | 100 | 0,041 |
CR010120015000* | 12 | 15 | 75 | 72 | 100 | 0,036 |
CR010120016000* | 12 | 16 | 105 | 72 | 100 | 0,041 |
CR010130017000* | 13 | 17 | 115 | 78 | 100 | 0,044 |
CR010130018000* | 13 | 18 | 145 | 78 | 100 | 0,050 |
CR010150019000* | 15 | 19 | 130 | 90 | 50 | 0,033 |
CR010150020000* | 15 | 20 | 165 | 90 | 50 | 0,034 |
CR010150021000* | 15 | 21 | 205 | 90 | 50 | 0,035 |
CR010160020000* | 16 | 20 | 135 | 96 | 50 | 0,034 |
CR010160021000* | 16 | 21 | 175 | 96 | 50 | 0,035 |
CR010190024000* | 19 | 24 | 205 | 114 | 50 | 0,073 |
CR010200026000* | 20 | 26 | 260 | 120 | 50 | 0,083 |
CR010220030000* | 22 | 30 | 395 | 132 | 50 | 0,092 |
CR010250031000* | 25 | 31 | 320 | 150 | 50 | 0,100 |
CR010250031000* | 25 | 32 | 380 | 150 | 50 | 0,102 |
Другие товары из той же группы
|