Свойства шланга (рукава) IPL CRYSTAL CLEAR-55:
Полупрозрачный шланг из фармацевтической TPE-S для перистальтических насосов, разработана для фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Высоко нейтральная по запахам и ароматам, сохраняет органолептические свойства транспортируемых веществ. Материал curing free; также устойчив к алкоголю с максимальной концентрацией 50%. Свариваемый и термосклеиваемый с другими материалами без необходимости соединять его с другими элементам, обеспечивая максимальную стабильность потока. Превосходная непроницаемость по сравнению с силиконовыми эластомерами. Установленные на перистальтических насосах имеют более длительный срок службы по сравнению с другими аналогичными шлангми на рынке.
Области применения: в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности, используются на перистальтических насосах (минимальное расщепление на лопастях насоса), системах дозирования жидкости, наполнителях и дозаторах; клеточные культуры, процессы синтеза, процессы очистки и разделения, лабораторные применения, дозировка мыла, кремов, детергентов. Дозировка напитков, фруктовых соков, соусов, вязких жидкостей (сиропов), воды и очищенных вод. Для молока и продуктов с низким содержанием жира. ISO 10993-5 (нецитотоксический); ISO10993-4 (Негемолитические, прямые и косвенные методы); USP <88> КЛАСС VI; USP <661> (физико-химические тесты); Правила ЕС № 10/2011 (классы A, B, C, D1 и сухое питание); FDA (раздел 21 CFR 177.2600, классы D, E).
Цвет: полупрозрачный
Рабочая температура: - 20 °C +80 °C
Диаметр: 3,2-12,7 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Min. толщина стенки | Max. толщина стенки | Вес | Рабочее давление | Вакуум | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем |
mm | mm | mm | g/m | bar | m H2O | mm | m | m^3 | |
CLN90032006400 | 3,2 | 6,4 | 1,6 | 20 | 0,9 | 640 | 13 | 15,2 | 0,006 |
CLN90032008000 | 3,2 | 8 | 2,4 | 40 | 1,1 | 680 | 13 | 15,2 | 0,006 |
CLN90048008000 | 4,8 | 8 | 1,6 | 30 | 0,9 | 540 | 19 | 15,2 | 0,006 |
CLN90048009500 | 4,8 | 9,6 | 2,4 | 50 | 0,9 | 540 | 19 | 15,2 | 0,006 |
CLN90063009500 | 6,35 | 9,55 | 1,6 | 35 | 0,7 | 410 | 32 | 15,2 | 0,006 |
CLN90063011100 | 6,35 | 11,15 | 2,4 | 60 | 1,1 | 640 | 32 | 15,2 | 0,006 |
CLN90063012700 | 6,35 | 12,75 | 3,2 | 85 | 1,2 | 680 | 38 | 15,2 | 0,006 |
CLN90079011100 | 7,9 | 11,1 | 1,6 | 40 | 0,6 | 260 | 55 | 15,2 | 0,006 |
CLN90079012700 | 7,9 | 12,7 | 2,4 | 70 | 0,9 | 450 | 63 | 15,2 | 0,006 |
CLN90095012700 | 9,5 | 12,7 | 1,6 | 50 | 0,5 | 225 | 67 | 15,2 | 0,006 |
CLN90095014300 | 9,5 | 14,3 | 2,4 | 80 | 1 | 600 | 52 | 15,2 | 0,030 |
CLN70095012700 | 9,5 | 12,7 | 1,6 | 50 | 0,5 | 225 | 67 | 7,5 | 0,006 |
CLN70095014300 | 9,5 | 14,3 | 2,4 | 80 | 1 | 600 | 52 | 7,5 | 0,030 |
CLN70095015900 | 9,5 | 15,9 | 3,2 | 115 | 1 | 600 | 52 | 7,5 | 0,030 |
CLN70127017500 | 12,7 | 17,5 | 2,4 | 100 | 0,6 | 430 | 76 | 7,5 | 0,030 |
CLN70127019100 | 12,7 | 19,1 | 3,2 | 140 | 0,9 | 410 | 76 | 7,5 | 0,030 |
Другие товары из той же группы
|