| Номер позиции | Внутренний диaметр [мм] | Внешний диaметр [мм] | Толщина стенки, [мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Вес [кг/м] | Вaкуум [мбар] | Давление [бар] | 
| 5-0000-032-00 | 32 | 36 | 0,4 | 36 | 0,124 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-035-00 | 35 | 39 | 0,4 | 39 | 0,135 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-038-00 | 38 | 42 | 0,4 | 42 | 0,146 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-040-00 | 40 | 44 | 0,4 | 44 | 0,154 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-042-00 | 42 | 46 | 0,4 | 46 | 0,161 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-045-00 | 45 | 49 | 0,4 | 49 | 0,172 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-048-00 | 48 | 52 | 0,4 | 52 | 0,183 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-050-00 | 50 | 54 | 0,4 | 54 | 0,191 | 300 | 0,60 | 
| 5-0000-051-00 | 51 | 55 | 0,4 | 51 | 0,194 | 200 | 0,40 | 
| 5-0000-055-00 | 55 | 59 | 0,4 | 55 | 0,209 | 200 | 0,40 | 
| 5-0000-060-00 | 60 | 64 | 0,4 | 60 | 0,227 | 200 | 0,40 | 
| 5-0000-065-00 | 65 | 69 | 0,4 | 65 | 0,246 | 200 | 0,40 | 
| 5-0000-070-00 | 70 | 74 | 0,4 | 70 | 0,291 | 200 | 0,40 | 
| 5-0000-075-00 | 75 | 79 | 0,4 | 75 | 0,323 | 200 | 0,40 | 
| 5-0000-076-00 | 76 | 80 | 0,4 | 76 | 0,325 | 200 | 0,40 | 
| 5-0000-080-00 | 80 | 84 | 0,4 | 80 | 0,338 | 150 | 0,30 | 
| 5-0000-083-00 | 83 | 87 | 0,4 | 83 | 0,344 | 150 | 0,30 | 
| 5-0000-090-00 | 90 | 94 | 0,4 | 90 | 0,351 | 150 | 0,30 | 
| 5-0000-100-00 | 100 | 105 | 0,4 | 100 | 0,364 | 150 | 0,30 | 
| 5-0000-102-00 | 102 | 107 | 0,4 | 102 | 0,371 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-110-00 | 110 | 115 | 0,4 | 110 | 0,400 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-120-00 | 120 | 125 | 0,4 | 120 | 0,435 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-125-00 | 125 | 130 | 0,4 | 125 | 0,557 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-130-00 | 130 | 135 | 0,4 | 130 | 0,565 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-140-00 | 140 | 145 | 0,4 | 140 | 0,579 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-150-00 | 150 | 155 | 0,4 | 150 | 0,622 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-152-00 | 152 | 157 | 0,4 | 152 | 0,666 | 100 | 0,20 | 
| 5-0000-160-00 | 160 | 165 | 0,4 | 160 | 0,675 | 50 | 0,10 | 
| 5-0000-175-00 | 175 | 180 | 0,4 | 175 | 0,710 | 50 | 0,10 | 
| 5-0000-180-00 | 180 | 185 | 0,4 | 180 | 0,736 | 50 | 0,10 | 
| 5-0000-200-00 | 200 | 206 | 0,4 | 200 | 0,742 | 50 | 0,10 | 
| 5-0000-203-00 | 203 | 209 | 0,4 | 203 | 0,764 | 50 | 0,10 | 
| 5-0000-225-00 | 225 | 231 | 0,4 | 225 | 0,858 | 50 | 0,10 | 
| 5-0000-250-00 | 250 | 256 | 0,4 | 250 | 1,163 | 20 | 0,05 | 
| 5-0000-280-00 | 280 | 286 | 0,4 | 280 | 1,301 | 20 | 0,05 | 
| 5-0000-300-00 | 300 | 306 | 0,4 | 300 | 1,394 | 20 | 0,05 | 
| 5-0000-350-00 | 350 | 356 | 0,4 | 300 | 1,625 | 20 | 0,05 | 
Другие товары из той же группы
| 
 |