Cвойства шланга (рукава) Vulcano PU H 0.9 (VULCANO® 09 EST):
- Шланг изготовлен из полиуретана на базе естера и армирован стальной спиралью;
- Шланг гофрированный;
- Внутренняя поверхность гладкая, стенки прозрачные.
Области применения: Шланг (рукав) Vulcano PU H 0.9 (VULCANO® 09 EST) предназначен для всасывания гранул, абразивной пыли и стружки.
Рабочая температура:от -40°C до +90/125°C
Цвет: прозрачный с стальной, покрытой полиуретаном спиралью серого цвета
Номер позиции | Внутренний размер |
Масса | Минимальная толщина стенок | Радиус изгиба |
Вакуум | Длина бухты | Объём |
мм | г/м | мм | мм | м/H2O | м | м3 | |
VB010200000000* | 20 | 170 | 0,9 | 25 | 5 | 20 | 0,04 |
VB010250000000* | 25 | 215 | 0,9 | 30 | 5 | 20 | 0,04 |
VB010300000000* | 30 | 260 | 0,9 | 35 | 5 | 20 | 0,05 |
VB010320000000* | 32 | 280 | 0,9 | 35 | 5 | 20 | 0,05 |
VB010350000000* | 35 | 300 | 0,9 | 40 | 5 | 20 | 0,06 |
VB010380000000 | 38 | 290 | 0,9 | 40 | 5 | 20 | 0,06 |
VB010400000000 | 40 | 300 | 0,9 | 50 | 5 | 20 | 0,07 |
VB010450000000* | 45 | 390 | 0,9 | 50 | 5 | 20 | 0,09 |
VB010500000000* | 50 | 430 | 0,9 | 60 | 4 | 20 | 0,10 |
VB010510000000 | 51 | 435 | 0,9 | 60 | 4 | 20 | 0,10 |
VB010550000000* | 55 | 470 | 0,9 | 65 | 3,5 | 20 | 0,12 |
VB010600000000 | 60 | 510 | 0,9 | 70 | 3 | 20 | 0,13 |
VB010630000000 | 63 | 530 | 0,9 | 70 | 3 | 20 | 0,13 |
VB010650000000* | 65 | 545 | 0,9 | 70 | 3 | 20 | 0,18 |
VB010700000000 | 70 | 675 | 0,9 | 80 | 3 | 20 | 0,20 |
VB010750000000* | 75 | 720 | 0,9 | 90 | 3 | 20 | 0,22 |
VB010760000000 | 76 | 730 | 0,9 | 90 | 3 | 20 | 0,24 |
VB010800000000 | 80 | 765 | 0,9 | 90 | 3 | 20 | 0,26 |
VB010900000000 | 90 | 855 | 0,9 | 100 | 2,5 | 20 | 0,29 |
VB011000000000* | 100 | 945 | 0,9 | 120 | 2 | 15 | 0,31 |
VB011020000000 | 102 | 965 | 0,9 | 120 | 2 | 15 | 0,32 |
VB011100000000* | 110 | 1035 | 0,9 | 130 | 2 | 15 | 0,34 |
VB011150000000* | 115 | 1080 | 0,9 | 135 | 1,5 | 15 | 0,36 |
VB011200000000 | 120 | 1125 | 0,9 | 140 | 1,5 | 15 | 0,37 |
VB011270000000 | 127 | 1370 | 0,9 | 150 | 1,5 | 15 | 0,39 |
VB011300000000* | 130 | 1405 | 0,9 | 150 | 1,5 | 15 | 0,40 |
VB01140000000 | 140 | 1505 | 0,9 | 160 | 1 | 15 | 0,64 |
VB011500000000* | 150 | 161 | 0,9 | 170 | 1 | 15 | 0,69 |
VB01152000000 | 152 | 163 | 0,9 | 170 | 1 | 15 | 0,70 |
VB01160000000 | 160 | 1715 | 0,9 | 180 | 1 | 15 | 0,73 |
VB011700000000* | 170 | 1625 | 0,9 | 200 | 0,8 | 15 | 0,92 |
VB01180000000 | 180 | 172 | 0,9 | 210 | 0,8 | 15 | 0,97 |
VB01200000000 | 200 | 1905 | 0,9 | 230 | 0,8 | 15 | 1,08 |
VB01203000000 | 203 | 193 | 0,9 | 230 | 0,8 | 15 | 1,09 |
VB012200000000* | 220 | 209 | 0,9 | 260 | 0,6 | 10 | 1,18 |
VB012250000000* | 225 | 2135 | 0,9 | 260 | 0,6 | 10 | 1,20 |
VB012280000000* | 228 | 216 | 0,9 | 260 | 0,6 | 10 | 1,22 |
VB012500000000* | 250 | 2365 | 0,9 | 290 | 0,6 | 10 | 1,33 |
VB01254000000 | 254 | 240 | 0,9 | 290 | 0,6 | 10 | 1,35 |
VB012650000000* | 265 | 2725 | 0,9 | 300 | 0,5 | 10 | 1,41 |
VB012790000000* | 279 | 287 | 0,9 | 320 | 0,5 | 10 | 1,48 |
VB013000000000* | 300 | 308 | 0,9 | 350 | 0,5 | 10 | 1,59 |
VB01305000000 | 305 | 313 | 0,9 | 350 | 0,5 | 10 | 1,61 |
VB013150000000* | 315 | 323 | 0,9 | 350 | 0,4 | 10 | 1,66 |
VB013500000000* | 350 | 4075 | 0,9 | 410 | 0,4 | по 10 в бухте | 1,30 |
VB013560000000* | 356 | 4145 | 0,9 | 410 | 0,4 | по 10 в бухте | 1,34 |
VB014000000000* | 400 | 4645 | 0,9 | - | 0,3 | по 10 в бухте | 1,68 |
VB014060000000* | 406 | 4715 | 0,9 | - | 0,3 | по 10 в бухте | 1,73 |
VB014500000000* | 450 | 6535 | 0,9 | - | 0,3 | по 6 в бухте | 1,28 |
VB015000000000* | 500 | 7250 | 0,9 | - | 0,3 | по 6 в бухте | 1,57 |
Другие товары из той же группы
|