Свойства шланга (рукава) ZEUS PU EST:
Прозрачный спиральный шланг из ТПУ на основе эфира, армированный темно-серой противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Толщина стенки от 1,2 мм до 2,0 мм. Идеально гладкая внутренняя поверхность гарантирует максимальный поток. Хорошая устойчивость к истиранию и изгибу. По запросу поставляется в версии AS с медной проволокой (код. OZ 02).
Области применения: всасывание пыли, стружки и высокоабразивных гранул. Особенно подходит для пластмассовой, керамической и деревообрабатывающей промышленности в тяжелых условиях эксплуатации.
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: -40 °C +80 °C
Диаметр: 30-102 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Min. толщина стенки | Max. толщина стенки | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем |
mm | mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m^3 | |
OZ010300000000* | 30 | 1,2 | 3,7 | 340 | 9 | 130 | 30 | 0,07 |
OZ010320000000* | 31,8 | 1,2 | 3,7 | 360 | 9 | 140 | 30 | 0,08 |
OZ010350000000* | 35 | 1,3 | 3,9 | 400 | 9 | 160 | 30 | 0,08 |
OZ010380000000* | 38,1 | 1,3 | 3,9 | 440 | 9 | 180 | 30 | 0,12 |
OZ010400000000* | 40 | 1,5 | 4,2 | 530 | 9 | 190 | 30 | 0,12 |
OZ010450000000* | 45 | 1,5 | 4,3 | 610 | 8 | 200 | 30 | 0,15 |
OZ010520000000* | 50,8 | 1,5 | 4,7 | 730 | 8 | 215 | 30 | 0,17 |
OZ010600000000* | 60 | 1,5 | 4,9 | 910 | 8 | 230 | 30 | 0,30 |
OZ010630000000* | 63,5 | 1,5 | 4,9 | 960 | 8 | 240 | 30 | 0,32 |
OZ010650000000* | 65 | 1,5 | 4,9 | 980 | 8 | 240 | 30 | 0,32 |
OZ010700000000* | 70 | 1,5 | 5,2 | 1020 | 8 | 250 | 30 | 0,35 |
OZ010760000000* | 76,2 | 1,7 | 5,4 | 1190 | 8 | 270 | 30 | 0,38 |
OZ010800000000* | 80 | 2 | 6 | 1400 | 7 | 290 | 30 | 0,40 |
OZ010900000000* | 90 | 2 | 6 | 1570 | 7 | 380 | 30 | 0,59 |
OZ011000000000* | 100 | 2 | 6,3 | 1740 | 7 | 420 | 30 | 0,65 |
OZ011020000000* | 102 | 2 | 6,3 | 1770 | 7 | 420 | 30 | 0,66 |
Другие товары из той же группы
|