Шланг NETTUNO PU FF (NETTUNO PU) из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию, гидролизу и микробам.
Применение:
Толстый, гибкий шланг. Идеально подходит для транспортировки пылей и гранул различного типа.
Подходит для транспортировки пищевых продуктов, таких как мука, зерно, сахар, специи,
корма. Идеально подходит для небольших установок пневматической транспортировки.
Характеристики:
Цельный слой из полиуретана на основе сложных эфиров, армированный спиралью из жесткого ПВХ.
Полностью гладкий внутри с небольшим гофрированием снаружи.
Устойчив к гидролизу.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали если шланг оснащён плетёным проводком из меди.
Температура применения:
-10°C +60°C
Артикул | внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Максимальная толщина стенки | Вес | Давление | Вакуум | Изгиб | Длина катушки | объем | |||||||||
NR 01 030.0 000.0 | 30* | 2,8 | 3,3 | 380 | 5 | 15 | 7 | 150 | 30 | 0,071 | ||||||||
NR 01 032.0 000.0 | 31,8 | 2,9 | 3,4 | 420 | 5 | 15 | 7 | 155 | 30 | 0,100 | ||||||||
NR 01 035.0 000.0 | 35* | 3,0 | 3,5 | 470 | 5 | 15 | 7 | 170 | 30 | 0,109 | ||||||||
NR 01 038.0 000.0 | 38,1 | 3,1 | 3,7 | 530 | 5 | 15 | 7 | 185 | 30 | 0,118 | ||||||||
NR 01 040.0 000.0 | 40 | 3,1 | 3,8 | 560 | 5 | 15 | 7 | 195 | 30 | 0,123 | ||||||||
NR 01 045.0 000.0 | 45* | 3,1 | 4,1 | 660 | 5 | 15 | 7 | 215 | 30 | 0,137 | ||||||||
NR 01 050.0 000.0 | 50 | 3,3 | 4,5 | 790 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0,257 | ||||||||
NR 01 052.0 000.0 | 50,8 | 3,3 | 4,5 | 800 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0,260 | ||||||||
NR 01 055.0 000.0 | 55* | 3,4 | 4,6 | 890 | 5 | 15 | 7 | 255 | 30 | 0,279 | ||||||||
NR 01 060.0 000.0 | 60 | 3,4 | 4,6 | 970 | 5 | 15 | 7 | 275 | 30 | 0,301 | ||||||||
NR 01 063.0 000.0 | 63,5 | 3,5 | 4,6 | 1040 | 5 | 15 | 7 | 290 | 30 | 0,316 | ||||||||
NR 01 070.0 000.0 | 70* | 3,7 | 4,9 | 1180 | 5 | 15 | 7 | 320 | 30 | 0,411 | ||||||||
NR 01 076.0 000.0 | 76,2 | 3,9 | 5,2 | 1380 | 5 | 15 | 7 | 340 | 30 | 0,445 | ||||||||
NR 01 080.0 000.0 | 80* | 4,1 | 5,5 | 1510 | 4 | 12 | 7 | 365 | 30 | 0,468 | ||||||||
NR 01 090.0 000.0 | 90* | 4,4 | 5,8 | 1830 | 4 | 12 | 7 | 420 | 30 | 0,522 | ||||||||
NR 01 100.0 000.0 | 100* | 4,7 | 6,3 | 2170 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0,868 | ||||||||
NR 01 102.0 000.0 | 102 | 4,7 | 6,3 | 2210 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0,883 |
Другие товары из той же группы
|