Шланг SATURNO L

Сельскохозяйственный шланг SATURNO L из смеси ПВХ. Устойчивость к абразивному воздействию и к многим химическим веществам.

Применение:
Для ирригации, всасывания и подачи под напором удобрений, инсектицидов, кислых растворов, моющих
средств и т.д.


Характеристики:
Шланг из смеси ПВХ стабилизированного к воздействию УФ-лучей, армированный спиралью из жесткого противоударного ПВХ.

Внутренняя поверхность гладкая, внешняя полугладкая. Манёвренный, лёгкий и гибкий.

Устойчивый к нагрузкам, абразивному воздействию, атмосферному воздействию и многим химическим веществам. По требованию имеется антистатичный вариант.


Температура применения:
-10°C +60°C


Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Максимальная толщина стенки Вес Давление Вакуум Изгиб Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
XL 01 019.0 000.0 19,1* 2,2 2,9 200 5,0 15 6 200 50 0,048
XL 01 020.0 000.0 20 2,2 2,9 210 5,0 15 6 210 50 0,054
XL 01 025.0 000.0 25 2,3 3,0 270 5,0 15 6 270 50 0,078
XL 01 030.0 000.0 30 2,3 3,1 330 5,0 15 6 330 50 0,116
XL 01 032.0 000.0 31,8 2,4 3,2 360 5,0 15 6 360 50 0,122
XL 01 035.0 000.0 35* 2,5 3,3 410 5,0 15 6 410 50 0,160
XL 01 038.0 000.0 38,1 2,6 3,4 460 5,0 15 6 460 50 0,172
XL 01 040.0 000.0 40 2,6 3,5 490 5,0 15 6 490 50 0,180
XL 01 045.0 000.0 45* 2,7 3,6 570 5,0 15 6 570 50 0,301
XL 01 050.0 000.0 50 3,0 3,8 710 5,0 15 6 710 50 0,334
XL 01 052.0 000.0 50,8 3,0 3,8 720 5,0 15 6 720 50 0,339
XL 01 055.0 000.0 55* 3,0 3,9 780 5,0 15 6 780 50 0,454
XL 01 060.0 000.0 60 3,0 4,0 870 5,0 15 6 870 50 0,492
XL 01 063.0 000.0 63,5 3,0 4,0 920 5,0 15 6 920 50 0,518
XL 01 065.0 000.0 65* 3,1 4,1 970 5,0 15 6 970 50 0,530
XL 01 070.0 000.0 70* 3,2 4,3 1050 4,0 12 6 1050 50 0,607
XL 01 076.0 000.0 76,2 3,3 4,4 1180 4,0 12 6 1180 50 0,874
XL 01 080.0 000.0 80 3,6 4,8 1350 4,0 12 6 1350 50 0,922
XL 01 090.0 000.0 90* 4,2 5,6 1870 3,0 9 6 1870 30 0,783
XL 01 100.0 000.0 100 4,6 6,1 2210 3,0 9 6 2210 30 0,902
XL 01 102.0 000.0 102 4,6 6,1 2250 3,0 9 6 2250 30 0,918
0
RUR
Москва, Лихоборская набережная, д. 14, оф. 101
АЛМАНИ - шланги, рукава, воздуховоды
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
Шланг SATURNO L

Шланг SATURNO L
Производитель: IPL (Италия)
Отрасли применения
Диапазон температур: от -10°C до +60°C
Цвет: зеленый прозрачный
Внутренний диаметр: 19,1 - 102 мм

 

Шланг SATURNO L - Сельскохозяйственный шланг из смеси ПВХ



Сельскохозяйственный шланг SATURNO L из смеси ПВХ. Устойчивость к абразивному воздействию и к многим химическим веществам.

Применение:
Для ирригации, всасывания и подачи под напором удобрений, инсектицидов, кислых растворов, моющих
средств и т.д.


Характеристики:
Шланг из смеси ПВХ стабилизированного к воздействию УФ-лучей, армированный спиралью из жесткого противоударного ПВХ.

Внутренняя поверхность гладкая, внешняя полугладкая. Манёвренный, лёгкий и гибкий.

Устойчивый к нагрузкам, абразивному воздействию, атмосферному воздействию и многим химическим веществам. По требованию имеется антистатичный вариант.


Температура применения:
-10°C +60°C


Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Максимальная толщина стенки Вес Давление Вакуум Изгиб Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
XL 01 019.0 000.0 19,1* 2,2 2,9 200 5,0 15 6 200 50 0,048
XL 01 020.0 000.0 20 2,2 2,9 210 5,0 15 6 210 50 0,054
XL 01 025.0 000.0 25 2,3 3,0 270 5,0 15 6 270 50 0,078
XL 01 030.0 000.0 30 2,3 3,1 330 5,0 15 6 330 50 0,116
XL 01 032.0 000.0 31,8 2,4 3,2 360 5,0 15 6 360 50 0,122
XL 01 035.0 000.0 35* 2,5 3,3 410 5,0 15 6 410 50 0,160
XL 01 038.0 000.0 38,1 2,6 3,4 460 5,0 15 6 460 50 0,172
XL 01 040.0 000.0 40 2,6 3,5 490 5,0 15 6 490 50 0,180
XL 01 045.0 000.0 45* 2,7 3,6 570 5,0 15 6 570 50 0,301
XL 01 050.0 000.0 50 3,0 3,8 710 5,0 15 6 710 50 0,334
XL 01 052.0 000.0 50,8 3,0 3,8 720 5,0 15 6 720 50 0,339
XL 01 055.0 000.0 55* 3,0 3,9 780 5,0 15 6 780 50 0,454
XL 01 060.0 000.0 60 3,0 4,0 870 5,0 15 6 870 50 0,492
XL 01 063.0 000.0 63,5 3,0 4,0 920 5,0 15 6 920 50 0,518
XL 01 065.0 000.0 65* 3,1 4,1 970 5,0 15 6 970 50 0,530
XL 01 070.0 000.0 70* 3,2 4,3 1050 4,0 12 6 1050 50 0,607
XL 01 076.0 000.0 76,2 3,3 4,4 1180 4,0 12 6 1180 50 0,874
XL 01 080.0 000.0 80 3,6 4,8 1350 4,0 12 6 1350 50 0,922
XL 01 090.0 000.0 90* 4,2 5,6 1870 3,0 9 6 1870 30 0,783
XL 01 100.0 000.0 100 4,6 6,1 2210 3,0 9 6 2210 30 0,902
XL 01 102.0 000.0 102 4,6 6,1 2250 3,0 9 6 2250 30 0,918



© 2008-2024 ООО «АЛМАНИ» - шланги, рукава и воздуховоды для промышленного производства