Шланг URANO PU

Шланг URANO PU из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию и микробам.

Применение:
Шланг толстый и очень прочный. Подходит для использования в суровых условиях и при сильном абразивном воздействии. 

Для всасывания и подачи под напором абразивных жидкостей, таких как грязь, песок, цемент, щебёнка.


Характеристики:
Цельный слой из полиуретана на основе сложных эфиров, армированный спиралью из жест-
кого ПВХ.
Полностью гладкий внутри и небольшое гофрирование снаружи. Устойчивый к гидролизу и воздействию микробов. Постоянная Толщина полиуретана под спириалью пропорциональная увеличению диаметра.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали если шланг оснащён плетёным проводком из меди.


Температура применения:
-25°C +60°C


 Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Максимальная толщина стенки Вес Давление Вакуум Изгиб Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
UR 01 038.0 000.0 38,1* 3,9 4,6 680 5,0 15 10 155 50 0,182
UR 01 040.0 000.0 40* 3,9 4,6 710 5,0 15 10 160 50 0,190
UR 01 045.0 000.0 45* 4,0 4,7 830 4,0 12 10 180 50 0,316
UR 01 050.0 000.0 50* 4,3 5,0 970 4,0 12 9 200 50 0,348
UR 01 052.0 000.0 50,8 4,3 5,0 990 4,0 12 9 200 50 0,353
UR 01 060.0 000.0 60* 4,5 5,3 1230 4,0 12 9 240 50 0,409
UR 01 063.0 000.0 63,5* 4,7 5,5 1360 4,0 12 9 260 50 0,539
UR 01 070.0 000.0 70* 5,0 5,9 1570 3,0 9 9 280 50 0,592
UR 01 076.0 000.0 76 4,9 5,8 1690 3,0 9 9 310 50 0,761
UR 01 080.0 000.0 80* 5,1 6,0 1790 3,0 9 9 320 50 0,710
UR 01 090.0 000.0 90 5,3 6,2 2090 3,0 9 9 360 30 0,526
UR 01 100.0 000.0 100* 6,0 7,0 2650 3,0 9 8,5 410 30 0,880
UR 01 102.0 000.0 102 6,0 7,0 2700 3,0 9 8,5 410 30 0,895
UR 01 110.0 000.0 110* 6,1 7,1 2930 3,0 9 8,5 450 30 0,958
UR 01 120.0 000.0 120* 6,2 7,3 3270 2,5 7,5 8 480 30 1,384
UR 01 127.0 000.0 127* 6,3 7,4 3510 2,5 7,5 8 510 30 1,458
UR 01 152.0 000.0 152,4 6,7 8,6 4730 2,0 6 8 610 20 1,362
0
RUR
Москва, Лихоборская набережная, д. 14, оф. 101
АЛМАНИ - шланги, рукава, воздуховоды
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
Шланг URANO PU

Шланг URANO PU
Производитель: IPL (Италия)
Отрасли применения
Диапазон температур: от -25°C до +60°C
Цвет: серый
Внутренний диаметр: 38,1 - 152,4 мм

 

Шланг URANO PU из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию и микробам



Шланг URANO PU из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию и микробам.

Применение:
Шланг толстый и очень прочный. Подходит для использования в суровых условиях и при сильном абразивном воздействии. 

Для всасывания и подачи под напором абразивных жидкостей, таких как грязь, песок, цемент, щебёнка.


Характеристики:
Цельный слой из полиуретана на основе сложных эфиров, армированный спиралью из жест-
кого ПВХ.
Полностью гладкий внутри и небольшое гофрирование снаружи. Устойчивый к гидролизу и воздействию микробов. Постоянная Толщина полиуретана под спириалью пропорциональная увеличению диаметра.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали если шланг оснащён плетёным проводком из меди.


Температура применения:
-25°C +60°C


 Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Максимальная толщина стенки Вес Давление Вакуум Изгиб Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
UR 01 038.0 000.0 38,1* 3,9 4,6 680 5,0 15 10 155 50 0,182
UR 01 040.0 000.0 40* 3,9 4,6 710 5,0 15 10 160 50 0,190
UR 01 045.0 000.0 45* 4,0 4,7 830 4,0 12 10 180 50 0,316
UR 01 050.0 000.0 50* 4,3 5,0 970 4,0 12 9 200 50 0,348
UR 01 052.0 000.0 50,8 4,3 5,0 990 4,0 12 9 200 50 0,353
UR 01 060.0 000.0 60* 4,5 5,3 1230 4,0 12 9 240 50 0,409
UR 01 063.0 000.0 63,5* 4,7 5,5 1360 4,0 12 9 260 50 0,539
UR 01 070.0 000.0 70* 5,0 5,9 1570 3,0 9 9 280 50 0,592
UR 01 076.0 000.0 76 4,9 5,8 1690 3,0 9 9 310 50 0,761
UR 01 080.0 000.0 80* 5,1 6,0 1790 3,0 9 9 320 50 0,710
UR 01 090.0 000.0 90 5,3 6,2 2090 3,0 9 9 360 30 0,526
UR 01 100.0 000.0 100* 6,0 7,0 2650 3,0 9 8,5 410 30 0,880
UR 01 102.0 000.0 102 6,0 7,0 2700 3,0 9 8,5 410 30 0,895
UR 01 110.0 000.0 110* 6,1 7,1 2930 3,0 9 8,5 450 30 0,958
UR 01 120.0 000.0 120* 6,2 7,3 3270 2,5 7,5 8 480 30 1,384
UR 01 127.0 000.0 127* 6,3 7,4 3510 2,5 7,5 8 510 30 1,458
UR 01 152.0 000.0 152,4 6,7 8,6 4730 2,0 6 8 610 20 1,362

Другие товары из той же группы



© 2008-2024 ООО «АЛМАНИ» - шланги, рукава и воздуховоды для промышленного производства