Шланг VULCANO PU M FR (VULCANO® M FR) из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию.
Применение:
Средняя толщина, максимальная гибкость.
Подходит для аспирации стружки, щепок, абразивной пыли, гранулата среднего размера и средней абразивной способности. Очень гибкий и особенно подходит для динамичного применения.
Характеристики:
Полиуретан на основе сложных эфиров, армированный стальной спиралью, покрытой полиуретаном с высокой адгезией.
Толщина стенки от 0.4 мм до 0.75 мм (толщина увеличивается при увеличении диаметра, чтобы гарантировать максимальные рабочие характеристики).
Без галогенов. Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали.
Температура применения:
-40 °C +90 °C
Дополнительные устройства:
Хомутики одинарный мостик для спирали с закручиванием справа налево из нержавеющей стали W2.
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Вес | Радиус изгиба | Вакуум | Длина катушки | Объем | ||
[mm] | [mm] | [g/m] | [mm] | [m H2O] | [m] | [m^3] | |||
VM FR 025.0 000.0 | 25* | 0,4 | 140 | 30 | 2,0 | 20 | 0,050 | ||
VM FR 032.0 000.0 | 32 | 0,4 | 175 | 30 | 2,0 | 20 | 0,060 | ||
VM FR 038.0 000.0 | 38 | 0,4 | 180 | 30 | 2,0 | 20 | 0,070 | ||
VM FR 040.0 000.0 | 40 | 0,4 | 190 | 32 | 2,0 | 20 | 0,070 | ||
VM FR 045.0 000.0 | 45* | 0,4 | 210 | 36 | 2,0 | 20 | 0,100 | ||
VM FR 050.0 000.0 | 50* | 0,4 | 230 | 40 | 2,0 | 20 | 0,110 | ||
VM FR 051.0 000.0 | 51 | 0,4 | 235 | 40 | 2,0 | 20 | 0,110 | ||
VM FR 060.0 000.0 | 60 | 0,4 | 270 | 50 | 1,7 | 20 | 0,130 | ||
VM FR 063.0 000.0 | 63 | 0,4 | 280 | 55 | 1,7 | 20 | 0,190 | ||
VM FR 065.0 000.0 | 65* | 0,4 | 290 | 56 | 1,7 | 20 | 0,190 | ||
VM FR 070.0 000.0 | 70 | 0,43 | 380 | 60 | 1,7 | 20 | 0,200 | ||
VM FR 076.0 000.0 | 76 | 0,43 | 410 | 65 | 1,7 | 20 | 0,220 | F2 W2 076.0 090.0 | |
VM FR 080.0 000.0 | 80 | 0,43 | 430 | 65 | 1,6 | 20 | 0,230 | ||
VM FR 090.0 000.0 | 90 | 0,43 | 480 | 75 | 1,6 | 20 | 0,290 | ||
VM FR 100.0 000.0 | 100* | 0,53 | 540 | 85 | 1,3 | 15 | 0,320 | F2 W2 100.0 127.0 | |
VM FR 102.0 000.0 | 102 | 0,53 | 550 | 85 | 1,3 | 15 | 0,320 | ||
VM FR 110.0 000.0 | 110 | 0,53 | 590 | 90 | 1,2 | 15 | 0,350 | ||
VM FR 120.0 000.0 | 120 | 0,53 | 640 | 100 | 1,0 | 15 | 0,370 | ||
VM FR 127.0 000.0 | 127 | 0,63 | 765 | 105 | 1,0 | 15 | 0,390 | ||
VM FR 130.0 000.0 | 130* | 0,63 | 780 | 105 | 0,8 | 15 | 0,400 | F2 W2 130.0 190.0 | |
VM FR 140.0 000.0 | 140 | 0,63 | 840 | 115 | 0,8 | 15 | 0,650 | ||
VM FR 150.0 000.0 | 150* | 0,63 | 895 | 125 | 0,8 | 15 | 0,690 | ||
VM FR 152.0 000.0 | 152 | 0,63 | 910 | 125 | 0,8 | 15 | 0,700 | ||
VM FR 160.0 000.0 | 160 | 0,63 | 955 | 130 | 0,7 | 15 | 0,730 | ||
VM FR 180.0 000.0 | 180 | 0,63 | 1235 | 150 | 0,5 | 15 | 0,970 | ||
VM FR 200.0 000.0 | 200* | 0,63 | 1365 | 165 | 0,4 | 15 | 1,080 | F2 W2 200.0 230.0 | |
VM FR 203.0 000.0 | 203 | 0,63 | 1385 | 165 | 0,4 | 15 | 1,090 | ||
VM FR 228.0 000.0 | 228* | 0,63 | 1550 | 185 | 0,4 | 10 | 1,220 | ||
VM FR 250.0 000.0 | 250* | 0,65 | 1845 | 210 | 0,4 | 10 | 1,330 | F2 W2 250.0 330.0 | |
VM FR 254.0 000.0 | 254 | 0,65 | 1875 | 210 | 0,4 | 10 | 1,350 | ||
VM FR 279.0 000.0 | 279* | 0,65 | 2055 | 230 | 0,4 | 10 | 1,480 | ||
VM FR 305.0 000.0 | 305 | 0,65 | 2245 | 250 | 0,3 | 10 | 1,610 | ||
VM FR 315.0 000.0 | 315* | 0,65 | 2315 | 275 | 0,3 | 10 | 1,660 | ||
VM FR 356.0 000.0 | 356* | 0,65 | 2610 | 300 | 0,3 | По запросу | F2 W2 350.0 410.0 | ||
VM FR 406.0 000.0 | 406* | 0,75 | 3210 | 350 | 0,3 | По запросу |
Другие товары из той же группы
|