Шланг VULCANO PU STONE (VULCANO® STONE)

Шланг VULCANO PU STONE (VULCANO® STONE)  из полиуретана на основе эфиров очень гибкий, устойчивый к абразивному воздействию и к микробам

Применение:
Разработан специально для обеспечения максимальной надёжности при очень агрессивных условиях
использования, в частности при изоляции крыш и на грузовиках-аспираторах.


Характеристики:
Шланг на основе эфиров, армированный спиралью, покрытой полиуретаном с высокой адгезией.
Устойчив к воздействию микробов. Постоянная Толщина 2 мм под спиралью.
Без галогенов. Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали.


Температура применения:
-40 °C +90 °C/ 125°C


Дополнительные устройства:
Хомутики одинарный мостик из нержавеющей стали W2
Хомутики двойной мостик из нержавеющей стали W4.
Спираль с закручиванием справа налево.


Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Вес Радиус изгиба Вакуум Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [g/m] [mm] [m H2O] [m] [m^3]
TH 01 038.0 000.0 38 2,00 800 150 9,7 15 0,060
TH 01 040.0 000.0 40 2,00 840 160 9,7 15 0,070
TH 01 045.0 000.0 45* 2,00 930 180 9,7 15 0,070
TH 01 051.0 000.0 51 2,00 1140 204 9,7 15 0,120
TH 01 060.0 000.0 60 2,00 1320 240 9,7 15 0,180
TH 01 063.0 000.0 63 2,00 1380 250 9,7 15 0,190
TH 01 065.0 000.0 65* 2,00 1420 250 9,7 15 0,200
TH 01 070.0 000.0 70 2,00 1520 280 9,5 15 0,210
TH 01 076.0 000.0 76 2,00 1640 305 9,5 15 0,250
TH 01 080.0 000.0 80 2,00 1720 320 9,5 15 0,260
TH 01 090.0 000.0 90 2,00 1925 360 9,5 15 0,290
TH 01 102.0 000.0 102 2,00 2320 410 9,5 10 0,330
TH 01 110.0 000.0 110* 2,00 2490 440 9,4 10 0,350
TH 01 120.0 000.0 120* 2,00 2705 480 9,2 10 0,380
TH 01 127.0 000.0 127 2,00 2965 510 9,0 10 0,400
TH 01 140.0 000.0 140* 2,00 3255 560 8,7 10 0,780
TH 01 150.0 000.0 150* 2,00 3475 600 8,5 10 0,830
TH 01 152.0 000.0 152 2,00 3520 610 8,2 10 0,840
TH 01 160.0 000.0 160* 2,00 4245 640 8,0 10 0,890
TH 01 180.0 000.0 180* 2,00 4750 810 7,0 10 0,990
TH 01 200.0 000.0 200 2,00 5260 1000 6,0 10 1,090
TH 01 203.0 000.0 203* 2,00 5335 1015 6,0 10 1,110
TH 01 228.0 000.0 228* 2,00 5975 N.D. 5,0 По запросу (max 10 m)
TH 01 250.0 000.0 250* 2,00 6535 N.D. 4,0 По запросу (max 10 m)
0
RUR
Москва, Лихоборская набережная, д. 14, оф. 101
АЛМАНИ - шланги, рукава, воздуховоды
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
 

Шланг VULCANO PU STONE (VULCANO® STONE)

 
Шланг VULCANO PU STONE (VULCANO® STONE)

Шланг VULCANO PU STONE (VULCANO® STONE)
Производитель: IPL (Италия)
Отрасли применения
Диапазон температур: от -40°C до +90/125°C
Цвет: полупрозрачный
Внутренний диаметр: 38 - 250 мм

 

Шланг VULCANO PU STONE (VULCANO® STONE) из полиуретана на основе сложных эфиров. Очень гибкий, устойчивый к абразивному воздействию и микробам



Шланг VULCANO PU STONE (VULCANO® STONE)  из полиуретана на основе эфиров очень гибкий, устойчивый к абразивному воздействию и к микробам

Применение:
Разработан специально для обеспечения максимальной надёжности при очень агрессивных условиях
использования, в частности при изоляции крыш и на грузовиках-аспираторах.


Характеристики:
Шланг на основе эфиров, армированный спиралью, покрытой полиуретаном с высокой адгезией.
Устойчив к воздействию микробов. Постоянная Толщина 2 мм под спиралью.
Без галогенов. Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали.


Температура применения:
-40 °C +90 °C/ 125°C


Дополнительные устройства:
Хомутики одинарный мостик из нержавеющей стали W2
Хомутики двойной мостик из нержавеющей стали W4.
Спираль с закручиванием справа налево.


Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Вес Радиус изгиба Вакуум Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [g/m] [mm] [m H2O] [m] [m^3]
TH 01 038.0 000.0 38 2,00 800 150 9,7 15 0,060
TH 01 040.0 000.0 40 2,00 840 160 9,7 15 0,070
TH 01 045.0 000.0 45* 2,00 930 180 9,7 15 0,070
TH 01 051.0 000.0 51 2,00 1140 204 9,7 15 0,120
TH 01 060.0 000.0 60 2,00 1320 240 9,7 15 0,180
TH 01 063.0 000.0 63 2,00 1380 250 9,7 15 0,190
TH 01 065.0 000.0 65* 2,00 1420 250 9,7 15 0,200
TH 01 070.0 000.0 70 2,00 1520 280 9,5 15 0,210
TH 01 076.0 000.0 76 2,00 1640 305 9,5 15 0,250
TH 01 080.0 000.0 80 2,00 1720 320 9,5 15 0,260
TH 01 090.0 000.0 90 2,00 1925 360 9,5 15 0,290
TH 01 102.0 000.0 102 2,00 2320 410 9,5 10 0,330
TH 01 110.0 000.0 110* 2,00 2490 440 9,4 10 0,350
TH 01 120.0 000.0 120* 2,00 2705 480 9,2 10 0,380
TH 01 127.0 000.0 127 2,00 2965 510 9,0 10 0,400
TH 01 140.0 000.0 140* 2,00 3255 560 8,7 10 0,780
TH 01 150.0 000.0 150* 2,00 3475 600 8,5 10 0,830
TH 01 152.0 000.0 152 2,00 3520 610 8,2 10 0,840
TH 01 160.0 000.0 160* 2,00 4245 640 8,0 10 0,890
TH 01 180.0 000.0 180* 2,00 4750 810 7,0 10 0,990
TH 01 200.0 000.0 200 2,00 5260 1000 6,0 10 1,090
TH 01 203.0 000.0 203* 2,00 5335 1015 6,0 10 1,110
TH 01 228.0 000.0 228* 2,00 5975 N.D. 5,0 По запросу (max 10 m)
TH 01 250.0 000.0 250* 2,00 6535 N.D. 4,0 По запросу (max 10 m)



© 2008-2024 ООО «АЛМАНИ» - шланги, рукава и воздуховоды для промышленного производства