голубой
- 10 °C + 60 °C
20 - 102 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Максимальная толщина стенки | Вес | Рабочее давление | Вакуум | Изгиб | Длина катушки | Объем | |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | bar | bar | [m H2O] | [mm] | [m] | [m^3] | |
MT 01 019.0 000.0 | 19,1* | 4,0 | 4,2 | 390 | 8 | 24 | 10 | 140 | 50 | 0,089 |
MT 01 020.0 000.0 | 20* | 4,0 | 4,2 | 400 | 8 | 24 | 10 | 140 | 50 | 0,092 |
MT 01 025.0 000.0 | 25* | 4,3 | 4,6 | 530 | 8 | 24 | 10 | 170 | 50 | 0,109 |
MT 01 030.0 000.0 | 30* | 4,4 | 4,6 | 640 | 8 | 24 | 10 | 195 | 50 | 0,151 |
MT 01 032.0 000.0 | 31,8* | 4,4 | 4,7 | 670 | 8 | 24 | 10 | 205 | 50 | 0,158 |
MT 01 035.0 000.0 | 35* | 4,4 | 4,7 | 730 | 7 | 21 | 10 | 220 | 50 | 0,171 |
MT 01 038.0 000.0 | 38,1* | 4,4 | 4,7 | 790 | 7 | 21 | 10 | 235 | 50 | 0,206 |
MT 01 040.0 000.0 | 40* | 4,3 | 4,7 | 810 | 7 | 21 | 10 | 250 | 50 | 0,214 |
MT 01 045.0 000.0 | 45* | 4,4 | 4,8 | 910 | 6 | 18 | 10 | 275 | 50 | 0,236 |
MT 01 050.0 000.0 | 50* | 4,9 | 5,3 | 1130 | 6 | 18 | 10 | 300 | 50 | 0,349 |
MT 01 052.0 000.0 | 50,8* | 4,9 | 5,3 | 1150 | 6 | 18 | 10 | 300 | 50 | 0,354 |
MT 01 055.0 000.0 | 55* | 5,3 | 5,8 | 1370 | 6 | 18 | 10 | 330 | 50 | 0,384 |
MT 01 060.0 000.0 | 60* | 5,4 | 5,9 | 1510 | 6 | 18 | 10 | 355 | 50 | 0,517 |
MT 01 063.0 000.0 | 63,5* | 5,6 | 6 | 1640 | 6 | 18 | 10 | 370 | 50 | 0,544 |
MT 01 070.0 000.0 | 70* | 5,8 | 6,3 | 1850 | 5 | 15 | 10 | 410 | 50 | 0,846 |
MT 01 076.0 000.0 | 76,2* | 5,8 | 6,3 | 2000 | 5 | 15 | 10 | 440 | 50 | 0,909 |
MT 01 080.0 000.0 | 80* | 5,9 | 6,6 | 2130 | 5 | 15 | 10 | 460 | 30/50 | 0,716/0,95 |
MT 01 090.0 000.0 | 90* | 6,2 | 6,9 | 2520 | 4 | 12 | 10 | 530 | 30 | 0,797 |
MT 01 100.0 000.0 | 100* | 7,1 | 7,9 | 3220 | 4 | 12 | 9 | 600 | 30 | 0,889 |
MT 01 102.0 000.0 | 102* | 7,1 | 7,9 | 3280 | 4 | 12 | 9 | 600 | 30 | 0,905 |
MT 01 110.0 000.0 | 110* | 7,2 | 8 | 3560 | 4 | 12 | 9 | 690 | 30 | 0,968 |
MT 01 127.0 000.0 | 127* | 7,3 | 8,1 | 4140 | 4 | 12 | 9 | 800 | 30 | 1,466 |
MT 01 150.0 000.0 | 151,5* | 9,0 | 10 | 6200 | 3 | 9 | 8,5 | 1300 | 20 | 1,372 |
MT 01 152.0 000.0 | 152,4* | 9,0 | 10 | 6230 | 3 | 9 | 8,5 | 1300 | 20 | 1,379 |
MT 01 203.0 000.0 | 203,2* | 10,7 | 11,9 | 10030 | 2 | 6 | 7 | 1200 | 10 | 1,826 |
Другие товары из той же группы
|