Свойства шланга (рукава) Plutone PO:
- шланг из специфического сплава из ПВХ / NBR
- укреплен спиралью из гармонической стали и высокопрочной текстильной вставкой
- устойчив к истиранию, износу, атмосферным агентам и озону.
Область применения:
- применяется в химической промышленности:
для всасывания и доставки минеральных масел, смазочных материалов, сырого топлива (нафта, дизельное топливо) и в качестве обратной линии на гидравлических цепях.
Цвет: черный
Рабочая температура: - 30 °C + 80 °C
Диаметр: 20 - 102 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Вес | Рабочее давление | Вакуум | Радиус изгиба | Длина в катушки | Объем | |
[mm] | [mm] | [g/m] | bar | bar | [m H2O] | [mm] | [m] | [m^3] | |
PH 01 020.0 029.0 | 20 | 29 | 470 | 14 | 42 | 10 | 60 | 60 | 0,106 |
PH 01 025.0 035.0 | 25 | 35 | 650 | 12 | 36 | 10 | 80 | 60 | 0,146 |
PH 01 032.0 043.0 | 32* | 43 | 885 | 11 | 33 | 9 | 100 | 60 | 0,214 |
PH 01 035.0 046.0 | 35* | 46 | 955 | 10 | 30 | 9 | 110 | 60 | 0,225 |
PH 01 038.0 049.0 | 38* | 49 | 1025 | 10 | 30 | 9 | 110 | 40 | 0,232 |
PH 01 040.0 053.0 | 40 | 53 | 1275 | 10 | 30 | 9 | 120 | 40 | 0,243 |
PH 01 045.0 058.0 | 45* | 58 | 1500 | 9 | 27 | 8 | 140 | 40 | 0,285 |
PH 01 050.0 063.0 | 50 | 63 | 1645 | 8 | 24 | 8 | 150 | 40 | 0,341 |
PH 01 060.0 074.0 | 60* | 74 | 2070 | 7 | 21 | 8 | 180 | 30 | 0,363 |
PH 01 063.0 077.0 | 63* | 77 | 2165 | 7 | 21 | 8 | 190 | 30 | 0,379 |
PH 01 076.0 091.0 | 76* | 91 | 2705 | 6 | 18 | 7 | 230 | 30 | 0,604 |
PH 01 080.0 095.0 | 80* | 95 | 2805 | 6 | 18 | 7 | 240 | 20 | 0,498 |
PH 01 090.0 106.0 | 90* | 106 | 3415 | 5 | 15 | 7 | 270 | 20 | 0,760 |
PH 01 102.0 118.0 | 102* | 118 | 3830 | 4 | 12 | 7 | 310 | 20 | 0,801 |
Другие товары из той же группы
|