Свойства шланга (рукава) PLUTONE A SE:
Прозрачный шланг из ПВХ, армированный стальной спиралью. Высокая гибкость.
Области применения: транспортировка при всасывании и доставке пищевых жидкостей, напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и спиртных напитков с концентрацией алкоголя до 20%. Подходит для транспортировки пищевых продуктов в соответствии с правилом ЕС 10/2011 (классы A, B, C). Она также используется на заправочных и дозаторных станках.
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: - 10 °C +60 °C
Диаметр: 6-151 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Вес | Рабочее давление | Вакуум | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем | |
mm | mm | g/m | bar | bar | m H2O | mm | m | m^3 | |
Y060060012200 | 6 | 12,2 | 125 | 4 | 20 | 9,5 | 20 | 60 | 0,019 |
Y060080014200 | 8 | 14,2 | 150 | 4 | 20 | 9,5 | 30 | 60 | 0,024 |
Y060100016000 | 10 | 16 | 170 | 4 | 20 | 9,5 | 40 | 60 | 0,028 |
Y060120018000 | 12 | 18 | 195 | 4 | 20 | 9,5 | 40 | 60 | 0,033 |
Y060130019000* | 13 | 19 | 210 | 4 | 20 | 9,5 | 50 | 60 | 0,038 |
Y060140020000 | 14 | 20 | 220 | 4 | 20 | 9,5 | 50 | 60 | 0,039 |
Y060160022400 | 16 | 22,4 | 265 | 4 | 20 | 9,5 | 60 | 60 | 0,048 |
Y060180024400 | 18 | 24,4 | 290 | 4 | 20 | 9,5 | 60 | 60 | 0,070 |
Y060190026000* | 19 | 26 | 330 | 4 | 20 | 9,5 | 70 | 60 | 0,075 |
Y060200027000 | 20 | 27 | 345 | 4 | 20 | 9,5 | 70 | 60 | 0,086 |
Y060220029000 | 22 | 29 | 375 | 4 | 20 | 9,5 | 80 | 60 | 0,093 |
Y060250033000 | 25 | 33 | 495 | 3 | 15 | 9,5 | 90 | 60 | 0,127 |
Y060300038000 | 30 | 38 | 580 | 3 | 15 | 8,5 | 110 | 60 | 0,146 |
Y060320040400 | 32 | 40,4 | 640 | 3 | 15 | 8,5 | 110 | 60 | 0,155 |
Y060350043400 | 35 | 43,4 | 690 | 3 | 15 | 8,5 | 120 | 60 | 0,167 |
Y060380047000 | 38 | 47 | 795 | 3 | 15 | 8,5 | 130 | 30 | 0,120 |
Y060400049000 | 40 | 49 | 835 | 3 | 15 | 8,5 | 140 | 30 | 0,125 |
Y060420051200* | 42 | 51,2 | 890 | 3 | 15 | 8,5 | 150 | 30 | 0,131 |
Y060450054800 | 45 | 54,8 | 1090 | 3 | 15 | 8 | 160 | 30 | 0,175 |
Y060500060000 | 50 | 60 | 1220 | 3 | 15 | 8 | 180 | 30 | 0,259 |
Y060508060800* | 50,8 | 60,8 | 1240 | 3 | 15 | 8 | 180 | 30 | 0,263 |
Y060600071800 | 60 | 71,8 | 1680 | 2,5 | 12 | 8 | 210 | 30 | 0,310 |
Y060630074800 | 63 | 74,8 | 1775 | 2,5 | 12 | 8 | 220 | 30 | 0,323 |
Y060650076800* | 65 | 76,8 | 1830 | 2,5 | 12 | 7 | 230 | 30 | 0,332 |
Y060700082000 | 70 | 82 | 1985 | 2,5 | 12 | 7 | 250 | 30 | 0,354 |
Y060760088200 | 76 | 88,2 | 2175 | 2,5 | 12 | 7 | 270 | 30 | 0,508 |
Y060800092200 | 80 | 92,2 | 2310 | 2,5 | 12 | 7 | 280 | 20 | 0,398 |
Y060900103000 | 90 | 103 | 2955 | 2 | 10 | 7 | 360 | 20 | 0,527 |
Y061020115000 | 102 | 115 | 3325 | 1,5 | 8 | 7 | 410 | 20 | 0,589 |
Y061050118000* | 105 | 118 | 3415 | 1,5 | 8 | 7 | 420 | 20 | 0,604 |
Y061100127400 | 110 | 127,4 | 4725 | 1 | 5 | 9 | 500 | 20 | 0,652 |
Y061200137400 | 120 | 137,4 | 5120 | 0,5 | 3 | 9 | 540 | 20 | 1,055 |
Y061270144400 | 127 | 144,4 | 5455 | 0,5 | 3 | 9 | 570 | 20 | 1,109 |
Y061500168600 | 151 | 169,6 | 6800 | 0,5 | 3 | 9 | 680 | 20 | 1,303 |
Другие товары из той же группы
|