Шланг (рукав) PLUTONE BIO

Свойства шланга (рукава) PLUTONE BIO: 

- Шланг из пластичного биологического ПВХ;

- Армированный внутри, спиралью из оцинкованной стали;

- Внутренняя и наружная поверхность гладкая;

- Очень гибкий, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.

Шланг соответствует ГОСТ 5398-76.


Рукав предназначен для:

- Всасывания и подачи под напором пищевых продуктов - напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и ликёров с концентрацией алкоголя до 50%.

Подходит для молока и молочных продуктов, а также транспортировки пищевых продуктов в соответствии с правилом ЕС 10/2011 (классы A, B, C, D1) и в соответствии с Положением FDA CFR 21 (части 176.170)

- Всасывания и подачи Косметических и медицинских продуктов;

- Технических и химических жидкостей, гранул и пр.

Цвет: прозрачный

Рабочая температура: -10 °C +60 °C

Диаметр: 6 - 151 мм



Артикул Внутренний диаметр Внешний диаметр Вес Рабочее давление Вакуум Радиус изгиба Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
B2010060012200 6* 12,2 135 5,0 25 10 30 60 0,019
B2010080014200 8 14,2 160 5,0 25 10 40 60 0,024
B2010100016000 10 16 185 7,0 35 10 50 60 0,028
B2010120018000 12 18 215 7,0 35 10 50 60 0,033
B2010130019000 13* 19 220 7,0 35 10 60 60 0,038
B2010140020000 14 20 235 7,0 35 10 60 60 0,039
B2010160022400 16 22,4 280 7,0 35 10 70 60 0,048
B2010180024400 18 24,4 305 6,0 30 10 80 60 0,070
B2010190026000 19* 26,0 345 6,0 30 10 90 60 0,075
B2010200027000 20 27 360 6,0 30 10 90 60 0,086
B2010220029000 22 29 395 6,0 30 10 100 60 0,093
B2010250033000 25 33 520 6,0 30 10 110 60 0,127
B2010300038000 30 38 605 5,0 25 9 140 60 0,146
B2010320040400 32 40,4 675 5,0 25 9 140 60 0,155
B2010350043400 35 43,4 720 5,0 25 9 160 60 0,167
B2010380047000 38 47 830 5,0 25 9 170 30 0,120
B2010400049000 40 49 865 5,0 25 9 180 30 0,125
B2010420051200 42 51,2 925 5,0 25 9 190 30 0,131
B2010450054800 45* 54,8 1150 4,0 20 8,5 200 30 0,175
B2010500060000 50 60 1290 4,0 20 8,5 230 30 0,259
B2010508060800 50,8* 60,8 1315 4,0 20 8,5 230 30 0,263
B2010600071800 60 71,8 1770 3,5 17,5 8,5 270 30 0,310
B2010630074800 63 74,8 1855 3,5 17,5 8,5 280 30 0,323
B2010650076800 65* 76,8 1905 3,5 17,5 8 290 30 0,332
B2010700082000 70 82 2080 3,5 17,5 8 320 30 0,354
B2010760088200 76 88,2 2275 3,5 17,5 8 340 30 0,508
B2010800092200 80 92,2 2385 3,5 17,5 8 360 20 0,398
B2010900103000 90 103 3110 3,0 15 8 410 20 0,527
B2011020115000 102 115 3490 2,0 10 8 460 20 0,589
B2011050118000 105* 118 3650 2,0 10 8 470 20 0,604
B2011100127400 110 127,4 4825 1,6 8 9 550 20 0,978
B2011200137400 120 137,4 5230 1,2 6 9 600 20 1,055
B2011270144400 127 144,4 5550 1,2 6 9 640 20 1,109
B2011500168600 151 169,6 6935 1,2 6 9 760 20 1,303
0
RUR
Москва, Лихоборская набережная, д. 14, оф. 101
АЛМАНИ - шланги, рукава, воздуховоды
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
 

Шланг (рукав) PLUTONE BIO

 
Шланг (рукав) PLUTONE BIO

Шланг (рукав) PLUTONE BIO
Производитель: IPL (Италия)
Отрасли применения
Диапазон температур: от -10°C до +60°C
Цвет: прозрачный
Внутренний диаметр: 6 - 151 мм

 

Гибкий шланг (рукав) PLUTONE BIO из пластичного ПВХ. Для всасывания и подачи пищевых, косметических и медицинских продуктов, технических и химических жидкостей



Свойства шланга (рукава) PLUTONE BIO: 

- Шланг из пластичного биологического ПВХ;

- Армированный внутри, спиралью из оцинкованной стали;

- Внутренняя и наружная поверхность гладкая;

- Очень гибкий, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.

Шланг соответствует ГОСТ 5398-76.


Рукав предназначен для:

- Всасывания и подачи под напором пищевых продуктов - напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и ликёров с концентрацией алкоголя до 50%.

Подходит для молока и молочных продуктов, а также транспортировки пищевых продуктов в соответствии с правилом ЕС 10/2011 (классы A, B, C, D1) и в соответствии с Положением FDA CFR 21 (части 176.170)

- Всасывания и подачи Косметических и медицинских продуктов;

- Технических и химических жидкостей, гранул и пр.

Цвет: прозрачный

Рабочая температура: -10 °C +60 °C

Диаметр: 6 - 151 мм



Артикул Внутренний диаметр Внешний диаметр Вес Рабочее давление Вакуум Радиус изгиба Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [g/m] bar bar [m H2O] [mm] [m] [m^3]
B2010060012200 6* 12,2 135 5,0 25 10 30 60 0,019
B2010080014200 8 14,2 160 5,0 25 10 40 60 0,024
B2010100016000 10 16 185 7,0 35 10 50 60 0,028
B2010120018000 12 18 215 7,0 35 10 50 60 0,033
B2010130019000 13* 19 220 7,0 35 10 60 60 0,038
B2010140020000 14 20 235 7,0 35 10 60 60 0,039
B2010160022400 16 22,4 280 7,0 35 10 70 60 0,048
B2010180024400 18 24,4 305 6,0 30 10 80 60 0,070
B2010190026000 19* 26,0 345 6,0 30 10 90 60 0,075
B2010200027000 20 27 360 6,0 30 10 90 60 0,086
B2010220029000 22 29 395 6,0 30 10 100 60 0,093
B2010250033000 25 33 520 6,0 30 10 110 60 0,127
B2010300038000 30 38 605 5,0 25 9 140 60 0,146
B2010320040400 32 40,4 675 5,0 25 9 140 60 0,155
B2010350043400 35 43,4 720 5,0 25 9 160 60 0,167
B2010380047000 38 47 830 5,0 25 9 170 30 0,120
B2010400049000 40 49 865 5,0 25 9 180 30 0,125
B2010420051200 42 51,2 925 5,0 25 9 190 30 0,131
B2010450054800 45* 54,8 1150 4,0 20 8,5 200 30 0,175
B2010500060000 50 60 1290 4,0 20 8,5 230 30 0,259
B2010508060800 50,8* 60,8 1315 4,0 20 8,5 230 30 0,263
B2010600071800 60 71,8 1770 3,5 17,5 8,5 270 30 0,310
B2010630074800 63 74,8 1855 3,5 17,5 8,5 280 30 0,323
B2010650076800 65* 76,8 1905 3,5 17,5 8 290 30 0,332
B2010700082000 70 82 2080 3,5 17,5 8 320 30 0,354
B2010760088200 76 88,2 2275 3,5 17,5 8 340 30 0,508
B2010800092200 80 92,2 2385 3,5 17,5 8 360 20 0,398
B2010900103000 90 103 3110 3,0 15 8 410 20 0,527
B2011020115000 102 115 3490 2,0 10 8 460 20 0,589
B2011050118000 105* 118 3650 2,0 10 8 470 20 0,604
B2011100127400 110 127,4 4825 1,6 8 9 550 20 0,978
B2011200137400 120 137,4 5230 1,2 6 9 600 20 1,055
B2011270144400 127 144,4 5550 1,2 6 9 640 20 1,109
B2011500168600 151 169,6 6935 1,2 6 9 760 20 1,303

Другие товары из той же группы



© 2008-2024 ООО «АЛМАНИ» - шланги, рукава и воздуховоды для промышленного производства