Свойства шланга (рукава) PLUTONE PRESS BIO:
- Шланг PLUTONE PRESS BIO всасывающий;
- Шланг из пластичного ПВХ;
- Армированный внутри стенок двойной спиралью: стальная спираль и плетение из полиэфирной нити;
- Внутренняя и наружная поверхность гладкая;
- Очень гибкий, устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
Область применения: Предназначен для подачи под напором пищевых жидкстей - напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и ликёров с концентрацией алкоголя до 50%. Подходит для провода молока и молочных продуктов в соответствии с FDA CFR 21 (пункт 176.170) и EU Reg 10/2011 (классы A, B, C, D1).
А также косметических, медицинских, технических, химических жидкостей, гранул и пр.
Цвет: Прозрачный
Рабочая температура: -10 °C +60 °C
Артикул | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Вес | Рабочее давление | Вакуум | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем | |
[mm] | [mm] | [g/m] | bar | bar | [m H2O] | [mm] | [m] | [m^3] | |
B3 01 012.0 020.0 | 12* | 20 | 280 | 19 | 57 | 10 | 36 | 60 | 0,039 |
B3 01 020.0 029.0 | 20* | 29 | 475 | 14 | 42 | 10 | 60 | 60 | 0,106 |
B3 01 025.0 035.0 | 25 | 35 | 655 | 12 | 36 | 10 | 75 | 60 | 0,146 |
B3 01 030.0 040.0 | 30 | 40 | 765 | 12 | 36 | 9 | 90 | 60 | 0,184 |
B3 01 032.0 043.0 | 32 | 43 | 890 | 11 | 33 | 9 | 96 | 60 | 0,214 |
B3 01 035.0 046.0 | 35 | 46 | 960 | 10 | 30 | 9 | 105 | 60 | 0,225 |
B3 01 038.0 049.0 | 38 | 49 | 1030 | 10 | 30 | 9 | 110 | 30 | 0,198 |
B3 01 040.0 051.0 | 40 | 51 | 1080 | 10 | 30 | 9 | 120 | 30 | 0,202 |
B3 01 045.0 058.0 | 45 | 58 | 1505 | 9 | 27 | 8 | 140 | 30 | 0,241 |
B3 01 050.0 063.0 | 50 | 63 | 1650 | 8 | 24 | 8 | 150 | 30 | 0,286 |
B3 01 060.0 074.0 | 60* | 74 | 2080 | 7 | 21 | 8 | 180 | 30 | 0,363 |
B3 01 063.0 077.0 | 63 | 77 | 2175 | 7 | 21 | 8 | 190 | 30 | 0,379 |
B3 01 070.0 085.0 | 70* | 85 | 2525 | 6 | 18 | 7 | 210 | 30 | 0,469 |
B3 01 076.0 091.0 | 76 | 91 | 2685 | 6 | 18 | 7 | 230 | 30 | 0,603 |
B3 01 080.0 095.0 | 80* | 95 | 2790 | 6 | 18 | 7 | 240 | 20 | 0,498 |
B3 01 090.0 106.0 | 90* | 106 | 3435 | 5 | 15 | 7 | 270 | 20 | 0,760 |
B3 01 102.0 118.0 | 102* | 118 | 3850 | 4 | 12 | 7 | 310 | 20 | 0,801 |
Другие товары из той же группы
|