Свойства шланга (рукава) Silduct 2S:
- Гибкий шланг (рукав, воздуховод) из двухслойной ткани стекловолокна, покрытого силиконом;
- Рукав изготовлен из негорючего термопластичного силикона;
- Стойкий к пламени воздуховод, укрепленный стальной спиралью.
Область применения:
- Там, где необходимы огнестойкие шланги для всасывания дымов, испарений, газов от сварки, продуктов сгорания от печей, пыли;
- Имеет широкое применение в металлургической промышленности;
- Стандартная длина 4 метра.
Цвет: красный.
Рабочая температура: - 70°C +250°C/ 310°C
Артикул | Внутренний диаметр | Вес | Вакуум | Длина |
[mm] | [g/m] | [m H2O] | [m] | |
P435025 | 25 | 220 | 2,8 | 4 |
P435032 | 32 | 260 | 2,8 | 4 |
P435035 | 35 | 300 | 2,7 | 4 |
P435038 | 38 | 310 | 2,6 | 4 |
P435040 | 40 | 320 | 2,6 | 4 |
P435050 | 50 | 360 | 2,6 | 4 |
P435060 | 60 | 470 | 2,4 | 4 |
P435063 | 63 | 490 | 2,4 | 4 |
P435070 | 70 | 530 | 2,3 | 4 |
P435076 | 76 | 580 | 2,2 | 4 |
P435080 | 80 | 620 | 2,1 | 4 |
P435090 | 90 | 690 | 2 | 4 |
P435102 | 102 | 770 | 1,9 | 4 |
P435114 | 114 | 890 | 1,6 | 4 |
P435120 | 120 | 940 | 1,6 | 4 |
P435127 | 127 | 1000 | 1,4 | 4 |
P435130 | 130 | 1020 | 1,3 | 4 |
P435140 | 140 | 1110 | 1,3 | 4 |
P435152 | 152 | 1200 | 1,2 | 4 |
P435160 | 160 | 1280 | 1,1 | 4 |
P435203 | 203 | 1650 | 0,7 | 4 |
P435254 | 254 | 2140 | 0,5 | 4 |
P435305 | 305 | 2580 | 0,3 | 4 |
Другие товары из той же группы
|