Свойства шланга (рукава) EOLO TERMORESISTENTE:
- Гибкий воздуховод, рукав;
- Шланг изготовлен из полиэфирной ткани с полиуретановым покрытием;
- Шланг покрыт поливинилхлоридом, стойком к пламени;
- Текстильная ткань, укрепленная со стальной спиралью, спаянной между двумя слоями ткани;
- Стандарт горючести CL-UL 94 V-O.
Область применения:
- Шланг для отвода выхлопных газов в гаражах, станциях технического обслуживания;
- Для систем вентиляции очистки воздуха;
- Всасывание дымов, паров, порошков, газа, промышленных пылесосов и пр.
Цвет: серый
Рабочая температура: - 20 °C + 100 °С / + 120 °С
Сжимаемость: 8:1
Диаметр: 40 - 505 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Вес | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем |
R 01 040.0 000.0 | 40 | 115 | 20 | 10 | 0,002 |
R 01 045.0 000.0 | 45* | 125 | 23 | 10 | 0,002 |
R 01 051.0 000.0 | 51 | 135 | 26 | 10 | 0,003 |
R 01 055.0 000.0 | 55 | 145 | 28 | 10 | 0,003 |
R 01 060.0 000.0 | 60 | 160 | 30 | 10 | 0,004 |
R 01 063.0 000.0 | 63 | 165 | 32 | 10 | 0,004 |
R 01 065.0 000.0 | 65 | 170 | 33 | 10 | 0,005 |
R 01 070.0 000.0 | 70 | 165 | 35 | 10 | 0,005 |
R 01 076.0 000.0 | 76 | 180 | 38 | 10 | 0,006 |
R 01 080.0 000.0 | 80 | 190 | 40 | 10 | 0,007 |
R 01 090.0 000.0 | 90 | 210 | 45 | 10 | 0,009 |
R 01 102.0 000.0 | 102 | 275 | 51 | 10 | 0,011 |
R 01 110.0 000.0 | 110 | 300 | 55 | 10 | 0,013 |
R 01 115.0 000.0 | 115 | 310 | 58 | 10 | 0,014 |
R 01 120.0 000.0 | 120 | 325 | 60 | 10 | 0,015 |
R 01 127.0 000.0 | 127 | 345 | 64 | 10 | 0,017 |
R 01 130.0 000.0 | 130 | 350 | 65 | 10 | 0,018 |
R 01 140.0 000.0 | 140 | 380 | 70 | 10 | 0,021 |
R 01 152.0 000.0 | 152 | 410 | 76 | 10 | 0,024 |
R 01 160.0 000.0 | 160 | 420 | 80 | 10 | 0,027 |
R 01 163.0 000.0 | 163 | 430 | 82 | 10 | 0,028 |
R 01 180.0 000.0 | 180 | 475 | 90 | 10 | 0,034 |
R 01 203.0 000.0 | 203 | 535 | 102 | 10 | 0,043 |
R 01 228.0 000.0 | 228 | 600 | 114 | 10 | 0,054 |
R 01 230.0 000.0 | 230 | 600 | 115 | 10 | 0,055 |
R 01 254.0 000.0 | 254 | 840 | 127 | 10 | 0,067 |
R 01 279.0 000.0 | 279 | 920 | 140 | 10 | 0,080 |
R 01 305.0 000.0 | 305 | 1005 | 153 | 10 | 0,096 |
R 01 315.0 000.0 | 315 | 1040 | 158 | 10 | 0,102 |
R 01 330.0 000.0 | 330 | 1090 | 165 | 10 | 0,112 |
R 01 356.0 000.0 | 356 | 1175 | 178 | 10 | 0,130 |
R 01 406.0 000.0 | 406 | 1335 | 203 | 10 | 0,168 |
R 01 455.0 000.0 | 455 | 1335 | 228 | 10 | 0,211 |
Другие товары из той же группы
|