Свойства шланга (рукава) VULCANO TPR-A:
- Гибкий рукав из термопластической резины;
- Шланг армирован стальной спиралью, встроенной между двумя слоями;
- Шланг устойчив к высоким температурам, химическим веществам и истиранию;
- Легкий и гибкий, имеет значительное сопротивление высоким температурам, химическим веществам и истиранию.
Области применения: транспортировка горячего воздуха и дымов на химических и судостроительных заводах.
Цвет: черный с зелеными полосами.
Рабочая температура: -40°С + 125°С.
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина в катушки | Объем | |||||
VT 01 038.0 000.0 | 38 | 0,40 | 185 | 2,0 | 30 | 20 | 0,060 | |||||
VT 01 040.0 000.0 | 40 | 0,40 | 195 | 2,0 | 32 | 20 | 0,070 | |||||
VT 01 045.0 000.0 | 45 | 0,40 | 220 | 2,0 | 36 | 20 | 0,080 | |||||
VT 01 051.0 000.0 | 51 | 0,40 | 245 | 2,0 | 40 | 20 | 0,110 | |||||
VT 01 055.0 000.0 | 55* | 0,40 | 265 | 1,7 | 50 | 20 | 0,110 | |||||
VT 01 060.0 000.0 | 60 | 0,40 | 285 | 1,7 | 50 | 20 | 0,130 | |||||
VT 01 063.0 000.0 | 63 | 0,40 | 300 | 1,7 | 55 | 20 | 0,140 | |||||
VT 01 065.0 000.0 | 65* | 0,40 | 310 | 1,7 | 56 | 20 | 0,190 | |||||
VT 01 070.0 000.0 | 70 | 0,50 | 465 | 1,7 | 60 | 20 | 0,200 | |||||
VT 01 076.0 000.0 | 76 | 0,50 | 505 | 1,7 | 65 | 20 | 0,220 | |||||
VT 01 080.0 000.0 | 80 | 0,50 | 530 | 1,6 | 65 | 20 | 0,230 | |||||
VT 01 090.0 000.0 | 90 | 0,50 | 590 | 1,6 | 75 | 20 | 0,280 | |||||
VT 01 102.0 000.0 | 102 | 0,60 | 660 | 1,3 | 85 | 15 | 0,320 | |||||
VT 01 110.0 000.0 | 110 | 0,60 | 710 | 1,2 | 90 | 15 | 0,510 | |||||
VT 01 120.0 000.0 | 120 | 0,60 | 770 | 1,0 | 100 | 15 | 0,550 | |||||
VT 01 127.0 000.0 | 127 | 0,65 | 855 | 1,0 | 105 | 15 | 0,590 | |||||
VT 01 130.0 000.0 | 130 | 0,65 | 870 | 0,8 | 105 | 15 | 0,600 | |||||
VT 01 140.0 000.0 | 140 | 0,65 | 935 | 0,8 | 115 | 15 | 0,760 | |||||
VT 01 152.0 000.0 | 152 | 0,65 | 1015 | 0,8 | 125 | 15 | 0,820 | |||||
VT 01 160.0 000.0 | 160 | 0,65 | 1070 | 0,7 | 130 | 15 | 0,870 | |||||
VT 01 180.0 000.0 | 180 | 0,65 | 1350 | 0,5 | 150 | 15 | 0,980 | |||||
VT 01 203.0 000.0 | 203 | 0,65 | 1515 | 0,4 | 165 | 15 | 1,100 | |||||
VT 01 228.0 000.0 | 228* | 0,65 | 1695 | 0,4 | 185 | 10 | 1,230 | |||||
VT 01 254.0 000.0 | 254 | 0,65 | 1920 | 0,4 | 210 | 10 | 1,360 | |||||
VT 01 265.0 000.0 | 265* | 0,65 | 2045 | 0,4 | 220 | 10 | 1,420 | |||||
VT 01 279.0 000.0 | 279* | 0,65 | 2115 | 0,4 | 230 | 10 | 1,500 | |||||
VT 01 305.0 000.0 | 305 | 0,65 | 2335 | 0,3 | 250 | 10 | 1,630 | |||||
VT 01 356.0 000.0 | 356* | 0,65 | 2715 | 0,3 | 300 | 10 | 1,890 | |||||
VT 01 406.0 000.0 | 406* | 0,65 | 3170 | 0,3 | 350 | 10 | 2,150 |
Другие товары из той же группы
|