Свойства шланга (рукава) VULCANO® S1:
Прозрачный полиуретановый шланг на основе эфира, укрепленный медной спиралью из стали; толщиной от 0,35 мм до 0,50 мм. Отличная гибкость и сжимаемость (около 5: 1) для легкой транспортировки и хранения. Может быть проводящим, заземляя спираль (R< 102 Ohm/m).
Области применения: деревообрабатывающая промышленность, пылеудаление, небольшие промышленные пылесосы и легкие абразивные системы аспирации. Используется в качестве защитной оболочки
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: -40 °C +90 °C
Диаметр: 25-500 мм
Артикул | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Длина катушки | Объем |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m^3 | |
W4010250000000* | 25 | 0,4 | 130 | 0,4 | 25 | 20 | 0,05 |
W4010300000000* | 30 | 0,4 | 155 | 0,4 | 25 | 20 | 0,07 |
W4010320000000* | 32 | 0,4 | 160 | 0,4 | 25 | 20 | 0,07 |
W4010350000000* | 35 | 0,4 | 175 | 0,4 | 30 | 20 | 0,08 |
W4010380000000* | 38 | 0,4 | 190 | 0,4 | 30 | 20 | 0,08 |
W4010400000000* | 40 | 0,4 | 195 | 0,4 | 32 | 20 | 0,09 |
W4010450000000* | 45 | 0,4 | 220 | 0,4 | 36 | 20 | 0,10 |
W4010510000000 | 51 | 0,4 | 205 | 0,4 | 40 | 20 | 0,11 |
W4010600000000 | 60 | 0,4 | 240 | 0,4 | 50 | 20 | 0,17 |
W4010630000000 | 63 | 0,4 | 250 | 0,4 | 55 | 20 | 0,18 |
W4010650000000* | 65 | 0,4 | 255 | 0,4 | 56 | 20 | 0,19 |
W4010700000000 | 70 | 0,4 | 360 | 0,4 | 60 | 20 | 0,20 |
W4010760000000 | 76 | 0,4 | 390 | 0,4 | 65 | 20 | 0,22 |
W4010800000000 | 80 | 0,4 | 410 | 0,4 | 65 | 20 | 0,23 |
W4010820000000* | 82 | 0,4 | 420 | 0,4 | 65 | 20 | 0,23 |
W4010900000000 | 90 | 0,4 | 460 | 0,4 | 75 | 20 | 0,28 |
W4011000000000* | 100 | 0,4 | 505 | 0,3 | 85 | 15 | 0,31 |
W4011020000000 | 102 | 0,4 | 515 | 0,3 | 85 | 15 | 0,32 |
W4011100000000 | 110 | 0,4 | 555 | 0,3 | 90 | 15 | 0,34 |
W4011150000000* | 115 | 0,4 | 580 | 0,3 | 95 | 15 | 0,35 |
W4011200000000 | 120 | 0,4 | 600 | 0,25 | 100 | 15 | 0,37 |
W4011270000000 | 127 | 0,4 | 635 | 0,25 | 105 | 15 | 0,39 |
W4011300000000 | 130 | 0,4 | 650 | 0,2 | 105 | 15 | 0,40 |
W4011400000000 | 140 | 0,4 | 700 | 0,2 | 115 | 15 | 0,64 |
W4011520000000 | 152 | 0,4 | 755 | 0,2 | 125 | 15 | 0,69 |
W4011600000000 | 160 | 0,4 | 870 | 0,15 | 130 | 15 | 0,73 |
W4011650000000* | 165 | 0,4 | 900 | 0,15 | 130 | 15 | 0,75 |
W4011700000000* | 170 | 0,4 | 925 | 0,15 | 130 | 15 | 0,91 |
W4011800000000 | 180 | 0,4 | 975 | 0,15 | 150 | 15 | 0,96 |
W4011820000000* | 182 | 0,4 | 990 | 0,15 | 150 | 15 | 0,97 |
W4012030000000 | 203 | 0,4 | 1105 | 0,1 | 165 | 15 | 1,09 |
W4012200000000* | 220 | 0,4 | 1195 | 0,1 | 185 | 10 | 0,12 |
W4012280000000* | 228 | 0,4 | 1235 | 0,1 | 185 | 10 | 0,12 |
W4012500000000* | 250 | 0,4 | 1350 | 0,1 | 210 | 10 | 0,15 |
W4012540000000 | 254 | 0,4 | 1375 | 0,1 | 210 | 10 | 0,15 |
W4012790000000* | 279 | 0,4 | 1505 | 0,08 | 230 | 10 | 0,18 |
W4013050000000 | 305 | 0,4 | 1645 | 0,08 | 250 | 10 | 0,22 |
W4013150000000* | 315 | 0,4 | 1700 | 0,07 | 275 | 10 | 0,23 |
W4013560000000* | 356 | 0,4 | 1915 | 0,07 | 300 | 10 | 0,29 |
W4014060000000* | 406 | 0,4 | 2180 | 0,06 | 350 | 10 | 0,38 |
W4014500000000* | 450 | 0,4 | 2640 | 0,06 | 350 | 10 | 0,47 |
W4015000000000* | 500 | 0,4 | 2930 | 0,06 | 350 | 10 | 0,57 |
Другие товары из той же группы
|