Шланг EOLO PU EST из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию.
Применение:
Лёгкий и гибкий. Идеально подходит для транспортировки пыли, стружки и гранулата небольшого размера, сухих и требующих максимальной устойчивости к абразивному воздействию. Для удаления пыли и промышленной аспирации. Может быть использован как защитная оболочка.
Характеристики:
Полиуретан на основе сложных эфиров, армированный спиралью из винилового компаунда.
Внутри полностью гладкий. Максимальная устойчивость к абразивному воздействию.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали если шланг оснащён проводком из меди.
Температура применения:
-40°C +80°C
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Максимальная толщина стенки | Вес | Изгиб | Вакуум | Длина катушки | Объем |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [mm] | [m H2O] | [m] | [m^3] | |
OU 01 013.0 000.0 | 13* | 0,4 | 2,8 | 80 | 20 | 2,5 | 20 | 0,017 |
OU 01 016.0 000.0 | 16* | 0,4 | 2,8 | 90 | 25 | 2,5 | 20 | 0,020 |
OU 01 019.1 000.0 | 19,1* | 0,4 | 2,8 | 110 | 25 | 2,5 | 20 | 0,024 |
OU 01 020.0 000.0 | 20 | 0,4 | 2,8 | 110 | 25 | 2,5 | 20 | 0,027 |
OU 01 025.0 000.0 | 25 | 0,4 | 2,8 | 140 | 30 | 2,5 | 20 | 0,028 |
OU 01 030.0 000.0 | 30 | 0,4 | 2,8 | 170 | 35 | 2,5 | 20 | 0,051 |
OU 01 032.0 000.0 | 31,8 | 0,4 | 2,8 | 190 | 35 | 2 | 20 | 0,054 |
OU 01 035.0 000.0 | 35 | 0,5 | 3,0 | 200 | 45 | 2 | 20 | 0,059 |
OU 01 038.0 000.0 | 38,1 | 0,5 | 3,0 | 230 | 50 | 2 | 20 | 0,064 |
OU 01 040.0 000.0 | 40 | 0,5 | 3,0 | 240 | 60 | 2 | 20 | 0,067 |
OU 01 045.0 000.0 | 45 | 0,5 | 3,1 | 290 | 65 | 2 | 20 | 0,099 |
OU 01 052.0 000.0 | 50,8 | 0,5 | 3,4 | 330 | 70 | 2 | 20 | 0,111 |
OU 01 055.0 000.0 | 55* | 0,5 | 3,6 | 400 | 75 | 2 | 20 | 0,119 |
OU 01 060.0 000.0 | 60 | 0,5 | 3,8 | 470 | 80 | 1,6 | 20 | 0,130 |
OU 01 063.0 000.0 | 63,5 | 0,5 | 3,8 | 520 | 80 | 1,6 | 20 | 0,137 |
OU 01 065.0 000.0 | 65* | 0,5 | 3,8 | 530 | 90 | 1,6 | 20 | 0,186 |
OU 01 070.0 000.0 | 70 | 0,6 | 4,2 | 560 | 95 | 1,6 | 30 | 0,339 |
OU 01 076.0 000.0 | 76,2 | 0,6 | 4,2 | 610 | 100 | 1,6 | 30 | 0,365 |
OU 01 080.0 000.0 | 80 | 0,6 | 4,5 | 650 | 110 | 1,6 | 30 | 0,384 |
OU 01 090.0 000.0 | 90 | 0,6 | 4,6 | 750 | 125 | 1,4 | 30 | 0,429 |
OU 01 100.0 000.0 | 100 | 0,6 | 4,7 | 810 | 140 | 1,3 | 30 | 0,473 |
OU 01 102.0 000.0 | 102 | 0,6 | 4,7 | 830 | 140 | 1,3 | 30 | 0,482 |
OU 01 110.0 000.0 | 110 | 0,6 | 5,1 | 940 | 150 | 1,2 | 30 | 0,615 |
OU 01 120.0 000.0 | 120 | 0,6 | 5,3 | 1120 | 160 | 1 | 30 | 1,005 |
OU 01 127.0 000.0 | 127 | 0,6 | 5,3 | 1180 | 170 | 1 | 30 | 1,058 |
OU 01 130.0 000.0 | 130 | 0,7 | 5,5 | 1360 | 170 | 0,9 | 20 | 0,724 |
OU 01 140.0 000.0 | 140 | 0,7 | 5,6 | 1460 | 180 | 0,9 | 20 | 0,775 |
OU 01 150.0 000.0 | 151,5 | 0,7 | 5,7 | 1510 | 200 | 0,8 | 20 | 0,835 |
OU 01 152.0 000.0 | 152,4 | 0,7 | 5,7 | 1520 | 200 | 0,8 | 20 | 0,840 |
OU 01 160.0 000.0 | 160 | 0,7 | 7,1 | 1940 | 220 | 0,7 | 20 | 0,893 |
OU 01 180.0 000.0 | 180 | 0,7 | 7,1 | 2180 | 250 | 0,4 | 20 | 1,493 |
OU 01 200.0 000.0 | 200 | 0,7 | 7,2 | 2240 | 260 | 0,4 | 20 | 1,647 |
OU 01 203.0 000.0 | 203 | 0,7 | 7,2 | 2280 | 260 | 0,4 | 20 | 1,671 |
OU 01 250.0 000.0 | 250 | 0,8 | 7,9 | 3390 | 300 | 0,4 | 10 | 1,362 |
OU 01 300.0 000.0 | 300 | 0,8 | 7,9 | 4220 | 350 | 0,3 | 10 | 1,620 |
Другие товары из той же группы
|