Шланг Eolo PU Food из полиуретана основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию, гидролизу и бактериям.
Применение:
Лёгкий и гибкий. Идеально подходит для транспортировки пылей и гранулата небольшого размера, влажных или в рабочей среде, способствующей образованию микробов. Подходит для транспортировки сухих пищевых продуктов.
Характеристики:
Полиуретан на основе сложных эфиров, армированный спиралью из винилового компаунда для пищевого
применения. Внутренняя поверхность полностью гладкая.
Устойчивый к гидролизу и воздействию микробов. Применение для пищевого сектора в соответствии с нор-
мативами ЕС. Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали если шланг оснащён проводком из меди.
Температура применения:
-40°C +80°C
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Максимальная толщина стенки | Вес | Вакуум | Изгиб | Длина катушки | Объем |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [m H2O] | [mm] | [m] | [m^3] | |
EU 01 013.0 000.0 | 13* | 0,4 | 2,8 | 80 | 2,5 | 20 | 20 | 0,017 |
EU 01 016.0 000.0 | 16* | 0,4 | 2,8 | 90 | 2,5 | 25 | 20 | 0,020 |
EU 01 019.0 000.0 | 19,1* | 0,4 | 2,8 | 110 | 2,5 | 25 | 20 | 0,024 |
EU 01 020.0 000.0 | 20 | 0,4 | 2,8 | 110 | 2,5 | 25 | 20 | 0,027 |
EU 01 025.0 000.0 | 25 | 0,4 | 2,8 | 140 | 2,5 | 30 | 20 | 0,034 |
EU 01 030.0 000.0 | 30 | 0,4 | 2,8 | 160 | 2,5 | 35 | 20 | 0,051 |
EU 01 032.0 000.0 | 31,8 | 0,4 | 2,9 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0,054 |
EU 01 035.0 000.0 | 35 | 0,5 | 3,0 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0,059 |
EU 01 038.0 000.0 | 38,1 | 0,5 | 3,1 | 230 | 2 | 50 | 20 | 0,064 |
EU 01 040.0 000.0 | 40 | 0,5 | 3,1 | 240 | 2 | 60 | 20 | 0,067 |
EU 01 045.0 000.0 | 45 | 0,5 | 3,2 | 280 | 2 | 65 | 20 | 0,099 |
EU 01 052.0 000.0 | 50,8 | 0,5 | 3,4 | 330 | 2 | 70 | 20 | 0,111 |
EU 01 055.0 000.0 | 55* | 0,5 | 3,6 | 390 | 2 | 75 | 20 | 0,119 |
EU 01 060.0 000.0 | 60 | 0,5 | 3,8 | 460 | 1,6 | 80 | 20 | 0,130 |
EU 01 063.0 000.0 | 63,5 | 0,5 | 3,9 | 510 | 1,6 | 80 | 20 | 0,137 |
EU 01 065.0 000.0 | 65* | 0,5 | 3,9 | 520 | 1,6 | 90 | 20 | 0,186 |
EU 01 070.0 000.0 | 70 | 0,6 | 4,2 | 550 | 1,6 | 95 | 30 | 0,339 |
EU 01 076.0 000.0 | 76,2 | 0,6 | 4,2 | 590 | 1,6 | 100 | 30 | 0,365 |
EU 01 080.0 000.0 | 80 | 0,6 | 4,5 | 630 | 1,6 | 110 | 30 | 0,384 |
EU 01 090.0 000.0 | 90 | 0,6 | 4,6 | 740 | 1,4 | 125 | 30 | 0,429 |
EU 01 100.0 000.0 | 100 | 0,6 | 4,8 | 790 | 1,3 | 140 | 30 | 0,473 |
EU 01 102.0 000.0 | 102 | 0,6 | 4,8 | 810 | 1,3 | 140 | 30 | 0,482 |
EU 01 110.0 000.0 | 110 | 0,6 | 5,1 | 920 | 1,2 | 150 | 30 | 0,615 |
EU 01 120.0 000.0 | 120 | 0,6 | 5,3 | 1100 | 1 | 160 | 30 | 1,005 |
EU 01 127.0 000.0 | 127 | 0,6 | 5,3 | 1160 | 1 | 170 | 30 | 1,058 |
EU 01 130.0 000.0 | 130 | 0,7 | 5,5 | 1330 | 0,9 | 170 | 20 | 0,724 |
EU 01 140.0 000.0 | 140 | 0,7 | 5,6 | 1430 | 0,9 | 180 | 20 | 0,775 |
EU 01 150.0 000.0 | 151,5 | 0,7 | 5,7 | 1480 | 0,8 | 200 | 20 | 0,835 |
EU 01 152.0 000.0 | 152,4 | 0,7 | 5,8 | 1490 | 0,8 | 200 | 20 | 0,840 |
EU 01 160.0 000.0 | 160 | 0,7 | 7,2 | 1910 | 0,7 | 220 | 20 | 0,893 |
EU 01 180.0 000.0 | 180 | 0,7 | 7,1 | 2140 | 0,4 | 250 | 20 | 1,493 |
EU 01 200.0 000.0 | 200 | 0,7 | 7,3 | 2200 | 0,4 | 260 | 20 | 1,647 |
EU 01 203.0 000.0 | 203* | 0,7 | 7,3 | 2240 | 0,4 | 260 | 20 | 1,671 |
EU 01 250.0 000.0 | 250 | 0,8 | 8,0 | 3330 | 0,4 | 300 | 10 | 1,362 |
EU 01 300.0 000.0 | 300 | 0,8 | 8,0 | 4150 | 0,3 | 350 | 10 | 1,620 |
Другие товары из той же группы
|