Шланг ZEUS PU FOOD

Шланг ZEUS PU FOOD из полиуретана на основе эфиров устойчивый к абразивному воздействию, гидролизу и микробам.

Применение:
Шланг толстый, но очень гибкий. Идеально подходит для транспортировки пылей и гранул.
Подходит для транспортировки пищевых продуктов, таких как мука, зерно, сахар, специи,
корма.
Идеально подходит для небольших установок пневматической транспортировки и там, где требуются резкие углы изгиба.


Характеристики:
Польностью гладкий внутри. Устойчивый к гидролизу и воздействию микробов.
Примененяется для пищевого сектора в соответствии с нормативами ЕС.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали, если шланг оснащён проводком из меди.


Температура применения:
-40°C +80°C


Код

Внутр.

диаметр

Мин.

толщина

Макс.

толщина

Вес

Рабочее

давление

Давление

разрыва

Вакуум Радиус изгиба

Длина

бухты

Объем
  мм мм мм g/m бар бар mH2O мм м м3
ZE 01 030.0 000.0 30 1,2 3,4 320 3,0 9 9 130 30 0,090
ZE 01 032.0 000.0 31,8 1,2 3,4 340 3,0 9 9 140 30 0,099
ZE 01 035.0 000.0 35 1,3 3,6 380 3,0 9 9 160 30 0,108
ZE 01 038.0 000.0 38,1 1,3 3,8 410 3,0 9 9 180 30 0,117
ZE 01 040.0 000.0 40 1,5 4,6 490 3,0 9 9 190 30 0,139
ZE 01 045.0 000.0 45 1,5 4,7 570 3,0 9 8 200 30 0,154
ZE 01 052.0 000.0 50,8 1,5 5,2 700 3,0 9 8 215 30 0,214
ZE 01 060.0 000.0 60 1,5 5,2 870 3,0 9 8 230 30 0,246
ZE 01 063.0 000.0 63,5 1,5 5,2 910 3,0 9 8 240 30 0,298
ZE 01 065.0 000.0 65 1,5 5,2 930 3,0 9 8 240 30 0,304
ZE 01 070.0 000.0 70 1,5 5,2 940 2,5 7,5 8 250 30 0,371
ZE 01 076.0 000.0 76,2 1,7 5,2 1120 2,5 7,5 8 270 30 0,466
ZE 01 080.0 000.0 80 2,0 5,3 1260 2,5 7,5 7 290 30 0,518
ZE 01 090.0 000.0 90 2,0 5,3 1400 2,5 7,5 7 380 30 0,592
ZE 01 100.0 000.0 100 2,0 6,0 1600 2,5 7,5 7 420 30 0,716
ZE 01 102.0 000.0 102 2,0 6,0 1630 2,5 7,5 7 420 30 0,729
ZE 01 120.0 000.0 120 2,0 7,0 2400 2,0 6 6,5 480 30 1,544
ZE 01 127.0 000.0 127 2,0 7,0 2500 1,5 4,5 6,5 530 30 1,625
ZE 01 000.0 150.0 151,5 2,0 7,5 3100 1,5 4,5 6 800 20 1,279
0
RUR
Москва, Лихоборская набережная, д. 14, оф. 101
АЛМАНИ - шланги, рукава, воздуховоды
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
Шланг ZEUS PU FOOD

Шланг ZEUS PU FOOD
Производитель: IPL (Италия)
Отрасли применения
Диапазон температур: от -40°C до +80°C
Цвет: прозрачный
Внутренний диаметр: 30 - 152 мм

 

Шланг ZEUS PU FOOD из полиуретана на основе эфиров устойчивый к абразивному воздействию, гидролизу и микробам



Шланг ZEUS PU FOOD из полиуретана на основе эфиров устойчивый к абразивному воздействию, гидролизу и микробам.

Применение:
Шланг толстый, но очень гибкий. Идеально подходит для транспортировки пылей и гранул.
Подходит для транспортировки пищевых продуктов, таких как мука, зерно, сахар, специи,
корма.
Идеально подходит для небольших установок пневматической транспортировки и там, где требуются резкие углы изгиба.


Характеристики:
Польностью гладкий внутри. Устойчивый к гидролизу и воздействию микробов.
Примененяется для пищевого сектора в соответствии с нормативами ЕС.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали, если шланг оснащён проводком из меди.


Температура применения:
-40°C +80°C


Код

Внутр.

диаметр

Мин.

толщина

Макс.

толщина

Вес

Рабочее

давление

Давление

разрыва

Вакуум Радиус изгиба

Длина

бухты

Объем
  мм мм мм g/m бар бар mH2O мм м м3
ZE 01 030.0 000.0 30 1,2 3,4 320 3,0 9 9 130 30 0,090
ZE 01 032.0 000.0 31,8 1,2 3,4 340 3,0 9 9 140 30 0,099
ZE 01 035.0 000.0 35 1,3 3,6 380 3,0 9 9 160 30 0,108
ZE 01 038.0 000.0 38,1 1,3 3,8 410 3,0 9 9 180 30 0,117
ZE 01 040.0 000.0 40 1,5 4,6 490 3,0 9 9 190 30 0,139
ZE 01 045.0 000.0 45 1,5 4,7 570 3,0 9 8 200 30 0,154
ZE 01 052.0 000.0 50,8 1,5 5,2 700 3,0 9 8 215 30 0,214
ZE 01 060.0 000.0 60 1,5 5,2 870 3,0 9 8 230 30 0,246
ZE 01 063.0 000.0 63,5 1,5 5,2 910 3,0 9 8 240 30 0,298
ZE 01 065.0 000.0 65 1,5 5,2 930 3,0 9 8 240 30 0,304
ZE 01 070.0 000.0 70 1,5 5,2 940 2,5 7,5 8 250 30 0,371
ZE 01 076.0 000.0 76,2 1,7 5,2 1120 2,5 7,5 8 270 30 0,466
ZE 01 080.0 000.0 80 2,0 5,3 1260 2,5 7,5 7 290 30 0,518
ZE 01 090.0 000.0 90 2,0 5,3 1400 2,5 7,5 7 380 30 0,592
ZE 01 100.0 000.0 100 2,0 6,0 1600 2,5 7,5 7 420 30 0,716
ZE 01 102.0 000.0 102 2,0 6,0 1630 2,5 7,5 7 420 30 0,729
ZE 01 120.0 000.0 120 2,0 7,0 2400 2,0 6 6,5 480 30 1,544
ZE 01 127.0 000.0 127 2,0 7,0 2500 1,5 4,5 6,5 530 30 1,625
ZE 01 000.0 150.0 151,5 2,0 7,5 3100 1,5 4,5 6 800 20 1,279

Другие товары из той же группы



© 2008-2024 ООО «АЛМАНИ» - шланги, рукава и воздуховоды для промышленного производства