Шланг EOLO из пластифицированного ПВХ армированного спиралью из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и к многим химическим средствам. Применяется для вентиляции.
Применение:
Аспирация воздуха, дыма, газа, пылей, стружки. Кондиционеры, вентиляция. Для применения на деревообрабатывающей машине.
По требованию может быть изготовлен в антистатическом варианте.
Характеристики:
Шланг из пластифицированного ПВХ, армированный спиралью жесткого противоударного ПВХ. Внутренняя
поверхность идеально гладкая, внешняя гофрированная. Очень лёгкий и гибкий. Устройчивость к атмосферному воздействию и к многим химическим средствам.
Температура применения:
-10°C +50°C
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Максимальная толщина стенки | Вес | Радиус | Вакуум | Длина катушки | Объем | |
[mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [mm] | [m H2O] | [m] | [m^3] | ||
EO 01 013.0 000.0 | 13* | 0,8 | 2,8 | 90 | 20 | 4,5 | 30 | 0,022 | |
EO 01 016.0 000.0 | 16 | 0,8 | 2,8 | 110 | 24 | 4,5 | 30 | 0,026 | |
EO 01 019.0 000.0 | 19,1 | 0,8 | 2,8 | 120 | 29 | 4 | 30 | 0,032 | |
EO 01 020.0 000.0 | 20 | 0,8 | 2,8 | 130 | 30 | 4 | 30 | 0,036 | |
EO 01 022.0 000.0 | 22* | 0,8 | 2,8 | 140 | 33 | 4 | 30 | 0,038 | |
EO 01 025.0 000.0 | 25 | 1,0 | 2,9 | 180 | 38 | 4 | 50 | 0,073 | |
EO 01 030.0 000.0 | 30 | 1,0 | 3,0 | 220 | 45 | 3,5 | 50 | 0,115 | |
EO 01 032.0 000.0 | 31,8 | 1,0 | 3,1 | 240 | 48 | 3,5 | 50 | 0,122 | |
EO 01 035.0 000.0 | 35 | 1,0 | 3,3 | 270 | 53 | 3,5 | 50 | 0,133 | |
EO 01 038.0 000.0 | 38,1 | 1,0 | 3,5 | 320 | 57 | 3 | 50 | 0,144 | |
EO 01 040.0 000.0 | 40 | 1,0 | 3,5 | 330 | 60 | 3 | 50 | 0,180 | |
EO 01 045.0 000.0 | 45 | 1,0 | 3,8 | 410 | 68 | 3 | 50 | 0,202 | |
EO 01 050.0 000.0 | 50 | 1,0 | 4,1 | 490 | 75 | 3 | 50 | 0,223 | |
EO 01 052.0 000.0 | 50,8 | 1,0 | 4,1 | 500 | 76 | 3 | 50 | 0,227 | |
EO 01 055.0 000.0 | 55* | 1,0 | 4,2 | 560 | 83 | 3 | 50 | 0,284 | |
EO 01 060.0 000.0 | 60 | 1,0 | 4,2 | 600 | 90 | 3 | 50 | 0,394 | |
EO 01 063.0 000.0 | 63,5 | 1,0 | 4,2 | 640 | 95 | 3 | 50 | 0,414 | |
EO 01 065.0 000.0 | 65 | 1,0 | 4,2 | 650 | 98 | 3 | 50 | 0,423 | |
EO 01 070.0 000.0 | 70 | 1,2 | 4,5 | 700 | 105 | 3 | 50 | 0,455 | |
EO 01 076.0 000.0 | 76,2 | 1,2 | 4,6 | 790 | 114 | 2,5 | 50 | 0,492 | |
EO 01 080.0 000.0 | 80 | 1,2 | 5,1 | 900 | 120 | 2,5 | 50 | 0,649 | |
EO 01 090.0 000.0 | 90* | 1,2 | 5,3 | 1060 | 135 | 2,5 | 30 | 0,435 | |
EO 01 100.0 000.0 | 100 | 1,2 | 5,8 | 1240 | 150 | 2,5 | 30 | 0,482 | |
EO 01 102.0 000.0 | 102 | 1,2 | 5,8 | 1270 | 153 | 2,5 | 30 | 0,491 | |
EO 01 110.0 000.0 | 110 | 1,3 | 5,9 | 1370 | 164 | 2,5 | 30 | 0,702 | |
EO 01 120.0 000.0 | 120 | 1,3 | 5,9 | 1490 | 177 | 2,5 | 30 | 0,759 | |
EO 01 127.0 000.0 | 127 | 1,3 | 6,0 | 1610 | 186 | 2,5 | 30 | 0,801 | |
EO 01 130.0 000.0 | 130* | 1,3 | 6,0 | 1650 | 190 | 2,5 | 30 | 0,818 | |
EO 01 140.0 000.0 | 140 | 1,3 | 6,1 | 1820 | 203 | 2 | 30 | 1,169 | |
EO 01 150.0 000.0 | 151,5 | 1,3 | 6,4 | 1980 | 217 | 2 | 20 | 1,262 | |
EO 01 152.0 000.0 | 152,4* | 1,3 | 6,4 | 1990 | 219 | 2 | 20 | 1,269 | |
EO 01 160.0 000.0 | 160* | 1,5 | 7,0 | 2180 | 228 | 1,5 | 20 | 1,336 | |
EO 01 180.0 000.0 | 180* | 1,5 | 7,0 | 2450 | 252 | 1,5 | 20 | 1,490 | |
EO 01 200.0 000.0 | 200 | 1,5 | 7,3 | 2710 | 275 | 1,5 | 20 | 1,648 | |
EO 01 203.0 000.0 | 203,2* | 1,5 | 7,3 | 2750 | 279 | 1,5 | 20 | 1,673 | |
EO 01 250.0 000.0 | 250* | 1,5 | 7,6 | 3560 | 328 | 1 | 10 | 1,358 | |
EO 01 300.0 000.0 | 300* | 1,5 | 7,8 | 4410 | 375 | 1 | 10 | 1,616 |
Другие товары из той же группы
|