Шланг EOLO SL

Шланг EOLO SL из пластифицированного ПВХ армированного спиралью из жесткого удароустойчивого ПВХ, очень легкий.

Применение:
Аспирация воздуха, дыма, газа. Кондиционеры, вентиляция. Устойчив к низким температурам.


Характеристики:
Шланг из пластифицированного ПВХ, армированный спиралью из жесткого удароустойчивого ПВХ.
Легкий, внутренняя поверхность идеально гладкая, внешняя гофрированная.


Температура применения:
-10°C +50°C


Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Максимальная толщина стенки Вес Изгиб Вакуум Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [mm] [g/m] [mm] [m H2O] [m] [m^3]
ES 01 025.0 000.0 25 0,6 2,5 130 40 0,8 30 0,046
ES 01 030.0 000.0 30 0,6 2,5 150 40 0,8 30 0,061
ES 01 032.0 000.0 31,8 0,7 2,5 170 40 0,7 30 0,064
ES 01 035.0 000.0 35 0,7 2,6 180 40 0,7 30 0,072
ES 01 038.0 000.0 38,1 0,7 2,6 200 50 0,7 30 0,078
ES 01 040.0 000.0 40 0,7 2,7 220 60 0,7 30 0,082
ES 01 045.0 000.0 45 0,7 2,7 240 80 0,7 30 0,129
ES 01 050.0 000.0 50 0,7 2,9 280 90 0,7 30 0,143
ES 01 052.0 000.0 50,8 0,7 2,9 290 90 0,7 30 0,145
ES 01 055.0 000.0 55* 0,7 3,1 330 95 0,7 30 0,157
ES 01 060.0 000.0 60 0,7 3,4 410 100 0,6 30 0,289
ES 01 063.0 000.0 63,5 0,7 3,5 460 100 0,6 30 0,305
ES 01 065.0 000.0 65* 0,7 3,5 470 100 0,6 30 0,311
ES 01 070.0 000.0 70 0,7 3,8 480 110 0,5 30 0,335
ES 01 076.0 000.0 76,2 0,7 3,8 530 120 0,5 30 0,362
ES 01 080.0 000.0 80 0,8 4,0 580 130 0,5 30 0,380
ES 01 090.0 000.0 90* 0,8 4,1 670 150 0,4 30 0,424
ES 01 100.0 000.0 100 0,8 4,3 740 160 0,4 30 0,469
ES 01 102.0 000.0 102 0,8 4,3 750 160 0,4 30 0,478
ES 01 110.0 000.0 110 0,8 4,7 880 190 0,4 30 0,688
ES 01 120.0 000.0 120 0,8 4,8 990 200 0,4 30 0,746
ES 01 127.0 000.0 127 0,8 4,9 1080 230 0,3 30 0,788
ES 01 130.0 000.0 130* 0,8 5,1 1170 250 0,3 30 1,077
ES 01 140.0 000.0 140* 0,8 5,1 1250 260 0,3 30 1,154
ES 01 150.0 000.0 151,5 0,9 5,5 1460 280 0,3 20 1,248
ES 01 152.0 000.0 152,4 0,9 5,6 1510 280 0,3 20 1,256
ES 01 160.0 000.0 160* 1,0 6,1 1620 280 0,2 20 1,322
ES 01 180.0 000.0 180* 1,0 6,1 1820 450 0,2 20 1,476
ES 01 200.0 000.0 200* 1,0 6,6 2120 600 0,2 20 1,637
ES 01 203.0 000.0 203,2* 1,0 6,6 2160 600 0,2 20 1,662
0
RUR
Москва, Лихоборская набережная, д. 14, оф. 101
АЛМАНИ - шланги, рукава, воздуховоды
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
8 (495) 363-91-72
8 (495) 978-42-89
8 (495) 797-81-20
Шланг EOLO SL

Шланг EOLO SL
Производитель: IPL (Италия)
Отрасли применения
Диапазон температур: от -10°C до +50°C
Цвет: голубой
Внутренний диаметр: 25 - 203 мм

 

Шланг EOLO SL из пластифицированного ПВХ армированного спиралью из жесткого удароустойчивого ПВХ, очень легкий



Шланг EOLO SL из пластифицированного ПВХ армированного спиралью из жесткого удароустойчивого ПВХ, очень легкий.

Применение:
Аспирация воздуха, дыма, газа. Кондиционеры, вентиляция. Устойчив к низким температурам.


Характеристики:
Шланг из пластифицированного ПВХ, армированный спиралью из жесткого удароустойчивого ПВХ.
Легкий, внутренняя поверхность идеально гладкая, внешняя гофрированная.


Температура применения:
-10°C +50°C


Артикул Внутренний диаметр Минимальная толщина стенки Максимальная толщина стенки Вес Изгиб Вакуум Длина катушки Объем
  [mm] [mm] [mm] [g/m] [mm] [m H2O] [m] [m^3]
ES 01 025.0 000.0 25 0,6 2,5 130 40 0,8 30 0,046
ES 01 030.0 000.0 30 0,6 2,5 150 40 0,8 30 0,061
ES 01 032.0 000.0 31,8 0,7 2,5 170 40 0,7 30 0,064
ES 01 035.0 000.0 35 0,7 2,6 180 40 0,7 30 0,072
ES 01 038.0 000.0 38,1 0,7 2,6 200 50 0,7 30 0,078
ES 01 040.0 000.0 40 0,7 2,7 220 60 0,7 30 0,082
ES 01 045.0 000.0 45 0,7 2,7 240 80 0,7 30 0,129
ES 01 050.0 000.0 50 0,7 2,9 280 90 0,7 30 0,143
ES 01 052.0 000.0 50,8 0,7 2,9 290 90 0,7 30 0,145
ES 01 055.0 000.0 55* 0,7 3,1 330 95 0,7 30 0,157
ES 01 060.0 000.0 60 0,7 3,4 410 100 0,6 30 0,289
ES 01 063.0 000.0 63,5 0,7 3,5 460 100 0,6 30 0,305
ES 01 065.0 000.0 65* 0,7 3,5 470 100 0,6 30 0,311
ES 01 070.0 000.0 70 0,7 3,8 480 110 0,5 30 0,335
ES 01 076.0 000.0 76,2 0,7 3,8 530 120 0,5 30 0,362
ES 01 080.0 000.0 80 0,8 4,0 580 130 0,5 30 0,380
ES 01 090.0 000.0 90* 0,8 4,1 670 150 0,4 30 0,424
ES 01 100.0 000.0 100 0,8 4,3 740 160 0,4 30 0,469
ES 01 102.0 000.0 102 0,8 4,3 750 160 0,4 30 0,478
ES 01 110.0 000.0 110 0,8 4,7 880 190 0,4 30 0,688
ES 01 120.0 000.0 120 0,8 4,8 990 200 0,4 30 0,746
ES 01 127.0 000.0 127 0,8 4,9 1080 230 0,3 30 0,788
ES 01 130.0 000.0 130* 0,8 5,1 1170 250 0,3 30 1,077
ES 01 140.0 000.0 140* 0,8 5,1 1250 260 0,3 30 1,154
ES 01 150.0 000.0 151,5 0,9 5,5 1460 280 0,3 20 1,248
ES 01 152.0 000.0 152,4 0,9 5,6 1510 280 0,3 20 1,256
ES 01 160.0 000.0 160* 1,0 6,1 1620 280 0,2 20 1,322
ES 01 180.0 000.0 180* 1,0 6,1 1820 450 0,2 20 1,476
ES 01 200.0 000.0 200* 1,0 6,6 2120 600 0,2 20 1,637
ES 01 203.0 000.0 203,2* 1,0 6,6 2160 600 0,2 20 1,662

Другие товары из той же группы



© 2008-2024 ООО «АЛМАНИ» - шланги, рукава и воздуховоды для промышленного производства