Шланг EOLO L из пластифицированного ПВХ армированного спиралью из ПВХ устойчивый к атмосферному воздействию и к многим химическим средствам.
Отсос воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружки. Кондиционирования, вентиляции. В частности, на станках для деревообработки. Устойчивый к низким температурам
Характеристики:
Шланг из ПВХ. Внутренняя поверхность совершенно гладкая, внешняя гофрированной. Сохраняет технические характеристики (прочность, износостойкость, гибкость), благодаря оптимального соотношения между весом и механической прочностью. Устойчив к погодным условиям и многим химикатам.
Код |
Внутр. диаметр |
Мин. толщина |
Макс. толщина |
Вес | Вакуум |
Радиус изгиба |
Длина бухты | Объем |
мм | мм | мм | g/m | mH2O | мм | м | м3 | |
EL/EM 01 025.0 000.0 | 25 | 0,8 | 2,5 | 150 | 2,5 | 31 | 50 | 0,072 |
EL/EM 01 030.0 000.0 | 30 | 0,8 | 2,6 | 190 | 2,5 | 38 | 50 | 0,102 |
EL/EM 01 032.0 000.0 | 31,8 | 0,8 | 2,8 | 200 | 2 | 40 | 50 | 0,108 |
EL/EM 01 035.0 000.0 | 35 | 0,8 | 2,9 | 225 | 2 | 44 | 50 | 0,137 |
EL/EM 01 038.0 000.0 | 38,1 | 0,8 | 3,0 | 250 | 2 | 48 | 50 | 0,163 |
EL/EM 01 040.0 000.0 | 40 | 0,8 | 3,0 | 270 | 2 | 50 | 50 | 0,178 |
EL/EM 01 045.0 000.0 | 45 | 0,8 | 3,1 | 340 | 2 | 56 | 50 | 0,207 |
EL/EM 01 050.0 000.0 | 50 | 0,8 | 3,5 | 415 | 2 | 63 | 50 | 0,263 |
EL/EM 01 052.0 000.0 | 50,8 | 0,8 | 3,5 | 415 | 2 | 64 | 50 | 0,266 |
EL 01 060.0 000.0 | 60 | 0,8 | 3,6 | 485 | 1,6 | 75 | 50 | 0,361 |
EL 01 063.0 000.0 | 63,5 | 0,8 | 3,6 | 505 | 1,6 | 79 | 50 | 0,380 |
EL 01 070.0 000.0 | 70 | 0,9 | 3,8 | 560 | 1,5 | 88 | 50 | 0,541 |
EL 01 076.0 000.0 | 76,2 | 0,9 | 3,8 | 615 | 1,5 | 95 | 50 | 0,620 |
EL 01 080.0 000.0 | 80 | 0,9 | 4,3 | 725 | 1,5 | 100 | 50 | 0,655 |
EL 01 090.0 000.0 | 90 | 0,9 | 4,5 | 825 | 1,4 | 113 | 30 | 0,442 |
EL/EM 01 100.0 000.0 | 100 | 0,9 | 4,6 | 940 | 1,3 | 125 | 30 | 0,642 |
EL 01 102.0 000.0 | 102 | 0,9 | 4,6 | 940 | 1,3 | 127 | 30 | 0,654 |
EL 01 110.0 000.0 | 110 | 1,0 | 5,0 | 1065 | 1,2 | 136 | 30 | 0,746 |
EL 01 120.0 000.0 | 120 | 1,0 | 5,0 | 1165 | 1 | 147 | 30 | 0,831 |
EL 01 127.0 000.0 | 127 | 1,0 | 5,0 | 1230 | 1 | 154 | 30 | 0,900 |
EL 01 130.0 000.0 | 130 | 1,0 | 5,0 | 1260 | 0,9 | 158 | 30 | 0,945 |
EL 01 140.0 000.0 | 140 | 1,0 | 5,1 | 1405 | 0,9 | 168 | 30 | 1,041 |
EL 01 000.0 150.0 | 151,5 | 1,1 | 5,2 | 1550 | 0,8 | 180 | 20 | 0,952 |
EL 01 152.0 000.0 | 152,4 | 1,1 | 5,3 | 1545 | 0,8 | 181 | 20 | 0,958 |
EL 01 160.0 000.0 | 160 | 1,1 | 6,0 | 1725 | 0,7 | 188 | 20 | 1,040 |
EL 01 180.0 000.0 | 180 | 1,1 | 6,0 | 1940 | 0,4 |
207 |
20 | 1,228 |
EL 01 000.0 200.0 | 200 | 1,1 | 6,0 | 2135 | 0,4 | 225 | 20 | 1,431 |
EL 01 000.0 250.0 | 250 | 1,2 | 6,8 | 3210 | 0,4 | 266 | 10 | 0,947 |
EL 01 000.0 300.0 | 300 | 1,2 | 6,9 | 3895 | 0,3 | 300 | 10 | 1,450 |
Другие товары из той же группы
|