Шланг VULCANO PU HD 12 ET (VULCANO® 12 ET) из полиуретана на основе эфиров устойчивый к абразивному воздействию, гидролизу, микробам.
Применение:
Идеально подходит для транспортировки материалов с высоким абразивным воздействием, таких как пыль,
гранулат различного типа, отходы промышленных процессов, особенно влажные. На установках малого и
среднего размеров, где пневматическая транспортировка осуществляется на высокой скорости.
На уборочных машинах для улиц и травокосилках малого и среднего размера.
Подходит для транспортировки пищевых гранулата и пылей и для транспортировки гранулата из пластмассы, предназначенного для контакта с пищей.
Характеристики:
Полиуретан на основе эфиров, армированный стальной спиралью, покрытой полиуретаном с высокой адгезией. Устойчив к гидролизу и воздействию микробов.
Применение в пищевом секторе в соответствии с Нормативом ЕС 10/2011 и Нормативом US FDA разд. 21 части с 170 до 199 поз.177.2600.
Постоянная Толщина 1,2 мм. Без галогенов.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали.
Температура применения:
-40 °C +90 °C/ 125°C
Дополнительные устройства:
Хомутики одинарный мостик из нержавеющей стали W2
Хомутики двойной мостик из нержавеющей стали W4.
Спираль с закручиванием справа налево.
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенок | Вес | Вакуум | Изгиб | Длина катушки | Объем |
[mm] | [mm] | [g/m] | [m H2O] | [mm] | [m] | [m^3] | |
VO 01 038.0 000.0 | 38* | 1,20 | 385 | 6,0 | 40 | 20 | 0,070 |
VO 01 040.0 000.0 | 40* | 1,20 | 405 | 6,0 | 50 | 20 | 0,070 |
VO 01 045.0 000.0 | 45* | 1,20 | 450 | 6,0 | 50 | 20 | 0,100 |
VO 01 050.0 000.0 | 50 | 1,20 | 495 | 5,0 | 60 | 20 | 0,100 |
VO 01 051.0 000.0 | 51 | 1,20 | 505 | 5,0 | 60 | 20 | 0,110 |
VO 01 060.0 000.0 | 60* | 1,20 | 645 | 4,5 | 70 | 20 | 0,130 |
VO 01 063.0 000.0 | 63 | 1,20 | 675 | 4,5 | 70 | 20 | 0,180 |
VO 01 065.0 000.0 | 65* | 1,20 | 695 | 4,5 | 70 | 20 | 0,190 |
VO 01 070.0 000.0 | 70 | 1,20 | 845 | 4,5 | 80 | 20 | 0,200 |
VO 01 076.0 000.0 | 76 | 1,20 | 915 | 4,0 | 90 | 20 | 0,220 |
VO 01 080.0 000.0 | 80 | 1,20 | 960 | 3,5 | 90 | 20 | 0,230 |
VO 01 090.0 000.0 | 90 | 1,20 | 1070 | 3,0 | 100 | 20 | 0,280 |
VO 01 100.0 000.0 | 100* | 1,20 | 1185 | 2,5 | 120 | 15 | 0,310 |
VO 01 102.0 000.0 | 102 | 1,20 | 1205 | 2,5 | 120 | 15 | 0,320 |
VO 01 110.0 000.0 | 110 | 1,20 | 1420 | 2,5 | 130 | 15 | 0,340 |
VO 01 120.0 000.0 | 120* | 1,20 | 1545 | 2,0 | 140 | 15 | 0,370 |
VO 01 127.0 000.0 | 127 | 1,20 | 1635 | 2,0 | 150 | 15 | 0,390 |
VO 01 130.0 000.0 | 130* | 1,20 | 1670 | 2,0 | 150 | 15 | 0,400 |
VO 01 140.0 000.0 | 140* | 1,20 | 1795 | 1,5 | 160 | 15 | 0,640 |
VO 01 150.0 000.0 | 150* | 1,20 | 1920 | 1,5 | 170 | 15 | 0,690 |
VO 01 152.0 000.0 | 152 | 1,20 | 1945 | 1,5 | 170 | 15 | 0,700 |
VO 01 160.0 000.0 | 160* | 1,20 | 2040 | 1,5 | 180 | 15 | 0,730 |
VO 01 180.0 000.0 | 180* | 1,20 | 2060 | 1,0 | 210 | 15 | 0,970 |
VO 01 200.0 000.0 | 200* | 1,20 | 2285 | 1,0 | 230 | 15 | 1,080 |
VO 01 203.0 000.0 | 203* | 1,20 | 2320 | 0,5 | 230 | 15 | 1,090 |
VO 01 205.0 000.0 | 205* | 1,20 | 2340 | 0,5 | 230 | 15 | 1,100 |
VO 01 220.0 000.0 | 220* | 1,20 | 2505 | 0,5 | 260 | 10 | 1,180 |
VO 01 228.0 000.0 | 228* | 1,20 | 2595 | 0,5 | 260 | 10 | 1,220 |
VO 01 250.0 000.0 | 250* | 1,20 | 2840 | 0,5 | 290 | 10 | 1,330 |
VO 01 254.0 000.0 | 254* | 1,20 | 2885 | 0,5 | 290 | 10 | 1,350 |
VO 01 279.0 000.0 | 279* | 1,20 | 3555 | 0,5 | 320 | 10 | 1,480 |
VO 01 305.0 000.0 | 305* | 1,20 | 3885 | 0,5 | 350 | 10 | 1,610 |
Другие товары из той же группы
|