Шланг VULCANO PU HDS 15 ET (VULCANO® 15 ET) из полиуретана на основе эфиров устойчивый к абразивному воздействию, гидролизу, микробам.
Применение:
Идеально подходит для транспортировки материалов с высоким абразивным воздействием, таких как пыль,
гранулат различного типа, отходы промышленных процессов, особенно если влажные. На установках малого и среднего размеров, где пневматическая транспортировка осуществляется на высокой скорости.
На уборочных машинах для улиц и травокосилках малого и среднего размера.
Подходит для транспортировки пищевых гранулата и пылей и для транспортировки гранулата из пластмассы, предназначенного для контакта с пищей.
Характеристики:
Полиуретан на основе эфиров, армированный спиралью, покрытой полиуретаном с высокой адгезией.
Устойчивостью к гидролизу и воздействию микробов.
Применение в пищевом секторе в соответствии с Нормативом ЕС 10/2011 и Нормативом US FDA разд. 21 части с 170 до 199 поз.177.2600.
Постоянная Толщина 1,5 мм. Без галогенов.
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали.
Температура применения:
-40 °C +90 °C/ 125°C
Дополнительные устройства:
Хомутики одинарный мостик из нержавеющей стали W2
Хомутики двойной мостик из нержавеющей стали W4.
Спираль с закручиванием справа налево.
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенок | Вес | Вакуум | Изгиб | Длина катушки | Объем |
[mm] | [mm] | [g/m] | [m H2O] | [mm] | [m] | [m^3] | |
VI 01 020.0 000.0 | 20* | 1,50 | 250 | 9,5 | 25 | 20 | 0,040 |
VI 01 025.0 000.0 | 25* | 1,50 | 300 | 9,5 | 30 | 20 | 0,050 |
VI 01 030.0 000.0 | 30* | 1,50 | 390 | 9,5 | 35 | 20 | 0,060 |
VI 01 032.0 000.0 | 32* | 1,50 | 415 | 9,5 | 35 | 20 | 0,060 |
VI 01 035.0 000.0 | 35* | 1,50 | 450 | 9,5 | 40 | 20 | 0,060 |
VI 01 038.0 000.0 | 38 | 1,50 | 470 | 9,5 | 40 | 20 | 0,090 |
VI 01 040.0 000.0 | 40 | 1,50 | 490 | 9,5 | 50 | 20 | 0,090 |
VI 01 045.0 000.0 | 45* | 1,50 | 545 | 9,0 | 50 | 20 | 0,100 |
VI 01 050.0 000.0 | 50 | 1,50 | 600 | 9,0 | 60 | 20 | 0,110 |
VI 01 051.0 000.0 | 51 | 1,50 | 610 | 9,0 | 60 | 20 | 0,120 |
VI 01 060.0 000.0 | 60 | 1,50 | 705 | 8,5 | 70 | 20 | 0,130 |
VI 01 063.0 000.0 | 63 | 1,50 | 740 | 8,0 | 70 | 20 | 0,140 |
VI 01 065.0 000.0 | 65* | 1,50 | 760 | 7,5 | 70 | 20 | 0,140 |
VI 01 070.0 000.0 | 70 | 1,50 | 895 | 7,5 | 80 | 20 | 0,200 |
VI 01 076.0 000.0 | 76 | 1,50 | 965 | 7,0 | 90 | 20 | 0,220 |
VI 01 080.0 000.0 | 80 | 1,50 | 1015 | 6,0 | 90 | 20 | 0,260 |
VI 01 090.0 000.0 | 90 | 1,50 | 1135 | 5,0 | 100 | 20 | 0,290 |
VI 01 100.0 000.0 | 100* | 1,50 | 1250 | 4,0 | 120 | 15 | 0,320 |
VI 01 102.0 000.0 | 102 | 1,50 | 1275 | 3,5 | 120 | 15 | 0,320 |
VI 01 110.0 000.0 | 110 | 1,50 | 1370 | 3,2 | 130 | 15 | 0,350 |
VI 01 120.0 000.0 | 120 | 1,50 | 1490 | 3,0 | 140 | 15 | 0,370 |
VI 01 127.0 000.0 | 127 | 1,50 | 1875 | 2,9 | 150 | 15 | 0,400 |
VI 01 130.0 000.0 | 130* | 1,50 | 1920 | 2,6 | 150 | 15 | 0,410 |
VI 01 140.0 000.0 | 140* | 1,50 | 2060 | 2,4 | 160 | 15 | 0,430 |
VI 01 150.0 000.0 | 150 | 1,50 | 2200 | 2,0 | 170 | 15 | 0,460 |
VI 01 152.0 000.0 | 152 | 1,50 | 2230 | 2,0 | 170 | 15 | 0,700 |
VI 01 160.0 000.0 | 160 | 1,50 | 2345 | 1,8 | 180 | 15 | 0,740 |
VI 01 180.0 000.0 | 180 | 1,50 | 2570 | 1,5 | 210 | 15 | 0,830 |
VI 01 200.0 000.0 | 200 | 1,50 | 2850 | 1,2 | 230 | 15 | 0,910 |
VI 01 203.0 000.0 | 203 | 1,50 | 2890 | 1,2 | 230 | 15 | 0,930 |
VI 01 220.0 000.0 | 220* | 1,50 | 3125 | 1,0 | 260 | 10 | 1,180 |
VI 01 228.0 000.0 | 228* | 1,50 | 3235 | 1,0 | 260 | 10 | 1,230 |
VI 01 250.0 000.0 | 250* | 1,50 | 3540 | 0,8 | 290 | 10 | 1,340 |
VI 01 254.0 000.0 | 254* | 1,50 | 3595 | 0,8 | 290 | 10 | 1,360 |
VI 01 279.0 000.0 | 279* | 1,50 | 3940 | 0,7 | 320 | 10 | 1,490 |
VI 01 305.0 000.0 | 305* | 1,50 | 5145 | 0,5 | 350 | По запросу (max 10 m) |
|
VI 01 400.0 000.0 | 400* | 1,50 | 6715 | 0,3 | 480 | По запросу (max 6 m) |
|
VI 01 500.0 000.0 | 500* | 1,50 | 8370 | 0,2 | 600 | 6 | 1,612 |
Другие товары из той же группы
|