Свойства шланга (рукава) Vulcano PU Z (VULCANO® Z):
- Гибкий и легкий полиуретановый шланг (рукав, воздуховод) на основе эфира;
- Устойчивый к коррозии, абразиновму износу и атмосферному давлению (благодаря использованию полиуретана)
- Укреплен спиралью из оцинкованнной стали
- Толщина от 0,35 мм жо 0,50 мм
Шланг (рукав) типа Vulcano PU Z (VULCANO® Z) используют для:
- удаления отходов деревообработки и вентиляции;
- аспирационных систем;
- отсоса абразивных материалов, пыли, порошков и пара.
Рабочая температура: - 40 °C + 90 °С
Цвет: прозрачный
Диаметр: 40 - 600 мм
Поставляются в сжатом виде.
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенки | Вес | Радиус изгиба. | Вакуум | Длина в катушки | Обьем | |
[mm] | [mm] | [g/m] | [mm] | [m H2O] | [m] | [m^3] | ||
VZ 01 051.0 000.0 | 51 | 0,35 | 230 | 26 | 0,40 | 20 | 0,110 | |
VZ 01 060.0 000.0 | 60 | 0,35 | 275 | 30 | 0,40 | 20 | 0,120 | |
VZ 01 063.0 000.0 | 63 | 0,35 | 285 | 32 | 0,40 | 20 | 0,140 | |
VZ 01 065.0 000.0 | 65* | 0,35 | 295 | 33 | 0,40 | 20 | 0,190 | |
VZ 01 070.0 000.0 | 70 | 0,35 | 360 | 35 | 0,40 | 20 | 0,200 | |
VZ 01 076.0 000.0 | 76 | 0,35 | 385 | 38 | 0,40 | 20 | 0,220 | F2 W2 076.090.0 |
VZ 01 080.0 000.0 | 80 | 0,35 | 405 | 40 | 0,40 | 20 | 0,230 | |
VZ 01 090.0 000.0 | 90 | 0,35 | 455 | 45 | 0,40 | 20 | 0,250 | |
VZ 01 100.0 000.0 | 100 | 0,40 | 510 | 50 | 0,30 | 15 | 0,320 | F2 W2 100.0 127.0 |
VZ 01 102.0 000.0 | 102 | 0,40 | 520 | 51 | 0,30 | 15 | 0,320 | |
VZ 01 110.0 000.0 | 110 | 0,40 | 560 | 55 | 0,30 | 15 | 0,350 | |
VZ 01 120.0 000.0 | 120 | 0,40 | 605 | 60 | 0,25 | 15 | 0,370 | |
VZ 01 127.0 000.0 | 127 | 0,40 | 640 | 64 | 0,25 | 15 | 0,390 | |
VZ 01 130.0 000.0 | 130 | 0,40 | 660 | 65 | 0,20 | 15 | 0,410 | F2 W2 130.0 190.0 |
VZ 01 140.0 000.0 | 140 | 0,40 | 710 | 70 | 0,20 | 15 | 0,440 | |
VZ 01 150.0 000.0 | 150 | 0,40 | 755 | 75 | 0,20 | 15 | 0,700 | |
VZ 01 152.0 000.0 | 152 | 0,40 | 765 | 76 | 0,20 | 15 | 0,710 | |
VZ 01 160.0 000.0 | 160 | 0,45 | 895 | 80 | 0,15 | 15 | 0,750 | |
VZ 01 180.0 000.0 | 180 | 0,45 | 1005 | 90 | 0,15 | 15 | 0,840 | |
VZ 01 200.0 000.0 | 200 | 0,45 | 1110 | 100 | 0,10 | 15 | 1,100 | F2 W2 200.0 230.0 |
VZ 01 203.0 000.0 | 203 | 0,45 | 1125 | 102 | 0,10 | 15 | 1,110 | |
VZ 01 210.0 000.0 | 210* | 0,45 | 1160 | 105 | 0,10 | 10 | 1,150 | |
VZ 01 220.0 000.0 | 220 | 0,45 | 1215 | 110 | 0,10 | 10 | 1,200 | |
VZ 01 228.0 000.0 | 228* | 0,45 | 1260 | 114 | 0,10 | 10 | 1,240 | |
VZ 01 250.0 000.0 | 250 | 0,50 | 1310 | 125 | 0,10 | 10 (в сжатом виде) | 0,154 | F2 W2 250.0 330.0 |
VZ 01 254.0 000.0 | 254 | 0,50 | 1330 | 127 | 0,10 | 10 (в сжатом виде) | 0,159 | |
VZ 01 279.0 000.0 | 279* | 0,50 | 1460 | 140 | 0,08 | 10 (в сжатом виде) | 0,190 | |
VZ 01 300.0 000.0 | 300 | 0,50 | 1565 | 150 | 0,08 | 10 (в сжатом виде) | 0,218 | |
VZ 01 305.0 000.0 | 305 | 0,50 | 1590 | 153 | 0,08 | 10 (в сжатом виде) | 0,225 | |
VZ 01 315.0 000.0 | 315* | 0,50 | 1640 | 158 | 0,07 | 10 (в сжатом виде) | 0,240 | |
VZ 01 350.0 000.0 | 350 | 0,50 | 1815 | 175 | 0,07 | по запросу | F2 W2 350.0 410.0 | |
VZ 01 400.0 000.0 | 400 | 0,50 | 2125 | 200 | 0,06 | по запросу | ||
VZ 01 500.0 000.0 | 500* | 0,50 | 2925 | 250 | 0,06 | по запросу (макс 6м) |
Другие товары из той же группы
|