Шланг VULCANO PU ZR (VULCANO® ZR) из полиуретана на основе сложных эфиров устойчивый к абразивному воздействию.
Применение:
Очень лёгкий и гибкий.
Подходит для деревообрабатывающей промышленности, удаления пыли, небольших промышленных пылесосов, для установок аспирации и как защитная оболочка.
Соответствует нормативам ЕС для транспортировки сухих пищевых продуктов.
Характеристики:
Полиуретан на основе сложных эфиров, армированный стальной спиралью, покрытой медью.
Толщина 0,35 мм - 0,5 мм. (Толщина увеличивается при увеличении диаметра, чтобы
гарантировать максимальные рабочие характеристики).
Без галогенов. Возможна поставка в сжатом виде (5:1).
Возможно антистатичное исполнение при помощи заземления спирали.
Температура применения:
-40 °C +90 °C
Дополнительные устройства:
Хомутики одинарный мостик для спирали с закручиванием справа налево из нержавеющей стали W2.
Артикул | Внутренний диаметр | Минимальная толщина стенок | Вес | Радиус изгиба | Вакуум | Длина катушки | Объем | |
[mm] | [mm] | [g/m] | [mm] | [m H2O] | [m] | [m^3] | ||
ZR 01 040.0 000.0 | 40 | 0,35 | 160 | 20 | 0,4 | 20 | 0,070 | |
ZR 01 050.0 000.0 | 50 | 0,35 | 195 | 25 | 0,4 | 20 | 0,110 | |
ZR 01 060.0 000.0 | 60 | 0,35 | 240 | 30 | 0,4 | 20 | 0,120 | |
ZR 01 063.0 000.0 | 63 | 0,35 | 250 | 32 | 0,4 | 20 | 0,130 | |
ZR 01 065.0 000.0 | 65* | 0,35 | 260 | 33 | 0,4 | 20 | 0,140 | |
ZR 01 070.0 000.0 | 70 | 0,35 | 360 | 35 | 0,4 | 20 | 0,200 | |
ZR 01 076.0 000.0 | 76 | 0,35 | 385 | 38 | 0,4 | 20 | 0,220 | F2 W2 076.0 090.0 |
ZR 01 080.0 000.0 | 80 | 0,35 | 405 | 40 | 0,4 | 20 | 0,230 | |
ZR 01 090.0 000.0 | 90 | 0,35 | 455 | 45 | 0,4 | 20 | 0,250 | |
ZR 01 100.0 000.0 | 100 | 0,40 | 475 | 50 | 0,3 | 15 | 0,320 | F2 W2 100.0 127.0 |
ZR 01 102.0 000.0 | 102 | 0,40 | 520 | 51 | 0,3 | 15 | 0,320 | |
ZR 01 110.0 000.0 | 110 | 0,40 | 560 | 55 | 0,3 | 15 | 0,350 | |
ZR 01 120.0 000.0 | 120 | 0,40 | 605 | 60 | 0,25 | 15 | 0,370 | |
ZR 01 127.0 000.0 | 127 | 0,40 | 640 | 64 | 0,25 | 15 | 0,390 | |
ZR 01 130.0 000.0 | 130 | 0,40 | 660 | 65 | 0,2 | 15 | 0,410 | F2 W2 130.0 190.0 |
ZR 01 140.0 000.0 | 140 | 0,40 | 710 | 70 | 0,2 | 15 | 0,440 | |
ZR 01 150.0 000.0 | 150 | 0,40 | 755 | 75 | 0,2 | 15 | 0,700 | |
ZR 01 152.0 000.0 | 152 | 0,40 | 765 | 76 | 0,2 | 15 | 0,710 | |
ZR 01 160.0 000.0 | 160 | 0,40 | 895 | 80 | 0,15 | 15 | 0,750 | |
ZR 01 180.0 000.0 | 180 | 0,40 | 1005 | 90 | 0,15 | 15 | 0,840 | |
ZR 01 200.0 000.0 | 200 | 0,40 | 1110 | 100 | 0,1 | 15 | 1,100 | F2 W2 200.0 230.0 |
ZR 01 203.0 000.0 | 203* | 0,45 | 1125 | 102 | 0,1 | 15 | 1,110 | |
ZR 01 220.0 000.0 | 220 | 0,45 | 1215 | 110 | 0,1 | 15 | 1,200 | |
ZR 01 228.0 000.0 | 228* | 0,45 | 1260 | 114 | 0,1 | 10 | 1,240 | |
ZR 01 250.0 000.0 | 250 | 0,45 | 1310 | 125 | 0,1 | 10 compress | 0,154 | F2 W2 250.0 330.0 |
ZR 01 254.0 000.0 | 254* | 0,45 | 1330 | 127 | 0,1 | 10 compress | 0,159 | |
ZR 01 279.0 000.0 | 279* | 0,45 | 1460 | 140 | 0,08 | 10 compress | 0,190 | |
ZR 01 300.0 000.0 | 300 | 0,45 | 1565 | 150 | 0,08 | 10 compress | 0,218 | |
ZR 01 305.0 000.0 | 305* | 0,45 | 1590 | 153 | 0,08 | 10 compress | 0,225 | |
ZR 01 315.0 000.0 | 315* | 0,50 | 1640 | 158 | 0,08 | 10 compress | 0,240 | |
ZR 01 350.0 000.0 | 350* | 0,50 | 1815 | 175 | 0,07 | По запросу | F2 W2 350.0 410.0 | |
ZR 01 400.0 000.0 | 400* | 0,50 | 2125 | 200 | 0,06 | По запросу | ||
ZR 01 500.0 000.0 | 500* | 0,50 | 2925 | 250 | 0,06 | По запросу (max 6m) |
Другие товары из той же группы
|